Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | As ferramentas da qualidade são técnicas para analisar e propor soluções para eventuais gargalos encontrados em um processo de trabalho. O uso dessas ferramentas se aplica no problema estudado da seguinte forma: quais e como as ferramentas da qualidade devem ser aplicadas no processo de planejamento de operação da empresa a fim de evitar perda de clientes e melhorar o serviço de translado oferecido pela mesma. O seguinte estudo de caso irá analisar os dados de operações de serviços por meio das ferramentas da qualidade e posteriormente construir sugestões de melhorias para a empresa. Através da pesquisa bibliográfica com e estudo de caso dentro da empresa foi possível a obtenção de dados que serviram para a construção de um plano de melhoria do serviço para que a empresa seja mais competitiva dentro do mercado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 9 | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ferramentas da qualidade na construção de um plano de melhorias: um estudo de caso em uma empresa de transporte fretado localizada em Teresina (PI). | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32555 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T13:05:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01 | - |
dc.date.available | 2023-11-01T13:05:26Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Transporte fretado | pt_BR |
dc.subject | Empresa de transporte fretado - Teresina - PI | pt_BR |
dc.subject | Teresina - PI - empresa de transporte fretado | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Plano de melhorias | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de Ishikawa | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de Pareto | pt_BR |
dc.subject | Ciclo PDCA | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Planning | pt_BR |
dc.subject | Chartered transport | pt_BR |
dc.subject | Charter transport company - Teresina - PI | pt_BR |
dc.subject | Teresina - PI - charter transport company | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Quality tools | pt_BR |
dc.subject | Improvement plan | pt_BR |
dc.subject | Ishikawa diagram | pt_BR |
dc.subject | Pareto Diagram | pt_BR |
dc.subject | PDCA Cycle | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | RODRIGUES, Luiz Guilherme de Sousa. | - |
dc.creator | LUZ, José Alberto Alencar. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of quality tools in the construction of an improvement plan: a case study in a chartered transport company located in Teresina (PI). | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Luiz Guilherme de Sousa; LUZ, José Alberto Alencar. Aplicação de ferramentas da qualidade na construção de um plano de melhorias: um estudo de caso em uma empresa de transporte fretado localizada em Teresina (PI). In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 9., 2021. Anais [...]. Caruaru - PE: UNIFAVIP, 2021. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32555 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE MELHORIAS - ANAIS IX SIMEP ARTIGO 2021.pdf | Aplicação de ferramentas da qualidade na construção - Anais IX SIMEP Artigo 2021. | 383.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.