Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O panorama mercadológico contemporâneo é caracterizado pelas diversas alterações provocadas pela dinamicidade da economia e, principalmente, devido aos atuais reflexos do cenário instável vigente. Nessa ótica, as organizações reagem à instabilidade através do aumento constante de suas capacidades produtivas, dentre algumas das alternativas, destacase a realização da rotatividade dos colaboradores motivada por estratégia organizacional. Não obstante, a aplicação dessa estratégia requer, muitas vezes, um alto investimento, o que pode comprometer a viabilidade da prática, afetar a qualidade dos serviços e suceder prejuízos financeiros. Com efeito, o objetivo desse estudo é analisar a taxa e os impactos da rotatividade de teleoperadores em um call center localizado em Teresina-PI. Optou-se por procedimentos metodológicos de método quantitativo, com a aplicação da fórmula de cálculo de turnover e uso de estatística descritiva para análise dos custos do processo de rotatividade de pessoal. Por consequência, foi encontrada uma taxa de 30,23% de índice turnover, um percentual expressivo e que provoca impacto financeiro negativo. Em face dos resultados obtidos, possibilita-se uma margem de oportunidade para redução nos custos provindos da rotatividade, por intermédio de uma proposta de avaliação constante dos indicadores. Portanto, ressalta-se que este estudo contribui para a literatura ao expor um problema corriqueiro entre as empresas brasileiras, em especial o segmento de call centers, ao evidenciar formas de investigação e proposição de estratégias que possam alavancar o desempenho produtivo quanto às questões de rotatividade de funcionários. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 9 | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre os impactos de rotatividade de teleoperadores em um call center. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32581 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:27:18Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01 | - |
dc.date.available | 2023-11-01T18:27:18Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Call center | pt_BR |
dc.subject | Teleoperadores de call center - rotatividade | pt_BR |
dc.subject | Rotatividade de teleoperadores | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Índice de rotatividade - teleoperadores de call center | pt_BR |
dc.subject | Call center | pt_BR |
dc.subject | Call center teleoperators - turnover | pt_BR |
dc.subject | Teleoperator turnover | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Turnover rate - call center teleoperators | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ARAÚJO, Adryano Veras. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Study on the impacts of teleoperator turnover in a call center. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Adryano Veras. Estudo sobre os impactos de rotatividade de teleoperadores em um call center. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 9., 2021. Anais [...]. Caruaru - PE: UNIFAVIP, 2021. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32581 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS DE ROTATIVIDADE DE TELEOPERADORES EM UM CALL CENTER - ANAIS IX SIMEP ARTIGO 2021.pdf | Estudo sobre os impactos de rotatividade de teleoperadores em um call center - Anais IX SIMEP Artigo 2021. | 209.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.