Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32744
Title: | Otimização em tempo real de uma planta de tratamento de efluentes utilizando técnicas de aprendizado de máquina. |
Other Titles: | Real-time optimization of an wastewater treatment plant using machine learning techniques. |
???metadata.dc.creator???: | VILAR, Damiris Valeska Farias. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ARAÚJO, Antonio Carlos Brandão de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SILVA JUNIOR, Heleno Bispo da. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | SILVA, Sidinei Kleber da |
Keywords: | BSM1;Tratamento de efluentes;Metamodelos;Kriging;RTO;Wastewater treatment;Meta models |
Issue Date: | 28-Sep-2023 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | VILAR, Damiris Valeska Farias. Otimização em tempo real de uma planta de tratamento de efluentes utilizando técnicas de aprendizado de máquina. 2023. 101 f. Dissertação (Mestardo em Engenharia Química) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2023. |
???metadata.dc.description.resumo???: | O tratamento de águas residuais utilizando o processo de lodos ativados é uma técnica de alta eficiência na remoção de compostos orgânicos e produtos nitrogenados, tornando-se amplamente utilizada e viabilizando a reutilização das águas tratadas. A modelagem computacional tem sido uma ferramenta essencial para melhorar o desempenho dos sistemas de tratamento, permitindo o planejamento e análise das estações de tratamento de efluentes. Diversos modelos preditivos, como o ASM para sistemas de lodos ativados e o BSM para o tratamento biológico em reatores de lodo ativado, têm sido desenvolvidos para avaliar estratégias de controle em estações de tratamento. Com o intuito de aprimorar esses processos, o uso de metamodelos tem sido explorado, oferecendo uma representação simplificada e otimizada do modelo original e resultando em economia de tempo e recursos computacionais em várias áreas, incluindo engenharia e ciência. A pesquisa propõe a otimização em tempo real de uma planta de tratamento de efluentes por meio de técnicas de aprendizado de máquina, utilizando o modelo BSM1 e metamodelos kriging. O estudo visou compreender o desempenho dos otimizadores nas simulações de processos de tratamento de águas residuais, avaliando diferentes métricas para identificar tendências e eficiência. Os resultados evidenciaram a confiabilidade do kriging na geração de metamodelos, com todas as combinações apresentando resultados satisfatórios. Os otimizadores "matlab", “filtersd” e "ipopt" mostraram-se eficazes na função objetivo e no atendimento de restrições, enquanto o "nomad" e "nlopt" apresentaram desempenho inferior. A abordagem de otimização RTO demonstrou resultados satisfatórios, possibilitando uma melhor compreensão dos processos envolvidos. A combinação dessas técnicas mostra-se promissora para aprimorar a eficiência operacional das estações de tratamento de águas residuais, com o potencial de contribuir significativamente para uma gestão sustentável dos recursos hídricos e uma redução do impacto ambiental. |
Abstract: | Wastewater treatment using the activated sludge process is a highly efficient technique for the removal of organic compounds and nitrogenous products, becoming widely used and enabling the reuse of treated waters. Computational modeling has been an essential tool to enhance the performance of treatment systems, allowing for the planning and analysis of effluent treatment plants. Several predictive models, such as ASM for activated sludge systems and BSM for biological treatment in activated sludge reactors, have been developed to evaluate control strategies in treatment plants. To improve these processes, the use of metamodels has been explored, offering a simplified and optimized representation of the original model and resulting in time and computational resources savings across various fields, including engineering and science. This research proposes real-time optimization of an effluent treatment plant through machine learning techniques, utilizing the BSM1 model and kriging metamodels. The study aimed to understand the performance of optimizers in simulations of wastewater treatment processes, evaluating different metrics to identify trends and efficiency. The results demonstrated the reliability of kriging in generating metamodels, with all combinations yielding satisfactory outcomes. The optimizers "matlab," "filtersd," and "ipopt" proved effective in the objective function and compliance with constraints, while "nomad" and "nlopt" exhibited lower performance. The RTO optimization approach yielded satisfactory results, enabling a better understanding of the involved processes. The combination of these techniques holds promise to enhance the operational efficiency of wastewater treatment plants, with the potential to significantly contribute to sustainable water resource management and environmental impact reduction. |
Keywords: | BSM1 Tratamento de efluentes Metamodelos Kriging RTO Wastewater treatment Meta models |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Química |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32744 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAMIRIS VALESKA FARIAS VILAR DISSERTACAO (PPGEQ) 2023.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.