Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O avanço da ciência e tecnologia em conjunto com o desenvolvimento da Internet oferecem novas opções para o uso da moeda. Os agentes econômicos começam a perder o contato físico com o dinheiro e realizar transações por meio de canais eletrônicos. O debate sobre o tema tem relevância internacional e prevê manifestação da autoridade monetária, o que mostra a importância do assunto. Este trabalho buscou apresentar as teorias de demanda das criptomoedas, versar sobre a perspectiva dos brasileiros em relação aos ativos digitais, além de mostrar a atuação das criptomoedas na economia atual. O presente estudo teve como objetivo identificar como o crescimento da demanda por criptomoedas pode impactar o sistema financeiro e a economia globalizada. A metodologia utilizada é bibliográfica, documental e de campo sobre a evolução monetária e a perspectiva dos brasileiros em relação aos criptoativos. Com base no questionário online realizado com 170 respondentes que responderam sobre o que compreendem por ativos digitais, foi observado que a maior parte deles não está habituada com o tema em questão, entretanto, existe um grande interesse em se aprender. Conclui-se que comparada às moedas soberanas, a criptomoeda atende a demanda monetária de forma isolada, em um determinado contexto e período de tempo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 10 | pt_BR |
dc.title | Perspectiva dos brasileiros em relação às criptomoedas. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32803 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T16:13:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13 | - |
dc.date.available | 2023-11-13T16:13:34Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Criptomoedas | pt_BR |
dc.subject | Alternativa monetária | pt_BR |
dc.subject | Demanda | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Mercado de criptoativos | pt_BR |
dc.subject | Criptoativos | pt_BR |
dc.subject | Cybermoeda | pt_BR |
dc.subject | Teoria de demanda por criptomoeda | pt_BR |
dc.subject | Perspectiva de brasileiros - criptomoedas | pt_BR |
dc.subject | Percepção de brasileiros - criptomoedas | pt_BR |
dc.subject | Estudo de percepção | pt_BR |
dc.subject | Cryptocurrencies | pt_BR |
dc.subject | Monetary alternative | pt_BR |
dc.subject | Demand | pt_BR |
dc.subject | Economy | pt_BR |
dc.subject | Cryptoactive market | pt_BR |
dc.subject | Cryptoassets | pt_BR |
dc.subject | Cybercurrency | pt_BR |
dc.subject | Cryptocurrency Demand Theory | pt_BR |
dc.subject | Brazilian perspective - cryptocurrencies | pt_BR |
dc.subject | Perception of Brazilians - cryptocurrencies | pt_BR |
dc.subject | Perception study | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MATTOS, Débora Pereira de. | - |
dc.creator | SANTOS, Daiane Rodrigues dos. | - |
dc.creator | FREITAG, Alberto Eduardo Besser. | - |
dc.creator | QUINTELLA JUNIOR, Osvaldo. | - |
dc.creator | DIAS, Fabrício da Costa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Brazilians’ perspective on cryptocurrencies. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MATTOS, Débora Pereira de; SANTOS, Daiane Rodrigues dos; FREITAG, Alberto Eduardo Besser; QUINTELA JUNIOR, Osvaldo; DIAS, Fabrício da Costa. Perspectiva dos brasileiros em relação às criptomoedas. In: X SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 10., 2022. Anais [...]. Rio de Janeiro: Universidade Veiga de Almeida, 2022. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32803 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERSPECTIVA DOS BRASILEIROS EM RELAÇÃO ÀS CRIPTOMOEDAS - ANAIS X SIMEP ARTIGO 2022.pdf | Perspectiva dos brasileiros em relação às criptomoedas. - Anais X Simep Artigo 2022 | 343.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.