Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O presente artigo tem como objetivo analisar a utilização dos indicadores de desempenho na avaliação de fornecedores pelas empresas de grande porte do setor Metalmecânico de Santa Catarina e o seu impacto nas relações entre as empresas envolvidas. Primeiramente, foi feita uma revisão teórica mostrando a importância do fornecedor em toda a cadeia produtiva e em seguida são apresentados os resultados, os quais foram levantados a partir de uma pesquisa de campo realizada em uma amostra de 41 empresas. Com os resultados, foi possível verificar qual a quantidade de indicadores que as empresas geralmente utilizam, quais indicadores são julgados mais importantes e quais as melhorias percebidas com essa ferramenta de avaliação de fornecedores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 11 | pt_BR |
dc.title | A utilização de indicadores de desempenho como ferramenta de apoio à gestão de fornecedores nas empresas de grande porte do Setor Metal-mecânico de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32848 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T21:45:27Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14 | - |
dc.date.available | 2023-11-14T21:45:27Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Setor metalmecânico - Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Gestão de fornecedores | pt_BR |
dc.subject | Cadeira de suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Gestão da cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de fornecedores | pt_BR |
dc.subject | Metas e plano de ação | pt_BR |
dc.subject | Performance indicators | pt_BR |
dc.subject | Metal-mechanical sector - Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Supplier management | pt_BR |
dc.subject | Supply Chair | pt_BR |
dc.subject | Supply chain management | pt_BR |
dc.subject | Suppliers evaluation | pt_BR |
dc.subject | Goals and action plan | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | GOERTTMANN, Narjara. | - |
dc.creator | MILNITZ, Diego. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of performance indicators as a tool to support supplier management in large companies in the Metal-Mechanical Sector of Santa Catarina. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOERTTMANN, Narjara; MILNITZ, Diego. A utilização de indicadores de desempenho como ferramenta de apoio à gestão de fornecedores nas empresas de grande porte do Setor Metal-mecânico de Santa Catarina. In: XI SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 11, 2023. Anais [...]. Campina Grande - PB, Garden Hotel & Resort,, 2023. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32848 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTA DE APOIO - ANAIS XI SIMEP ARTIGO 2023.pdf | A utilização de indicadores de desempenho como ferramenta de apoio à gestão de fornecedores nas empresas de grande porte do Setor Metal-mecânico de Santa Catarina. - Anais XI SIMEP Artigo 2023 | 345.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.