Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A caprinocultura tem grande relevância na agropecuária mundial, tendo como principais derivados o leite “in natura” e o queijo de cabra. No brasil a maior densidade demográfica dos rebanhos caprinos encontram-se no Nordeste e Sudeste do país, atuando como fator relevante na economia das duas regiões. O presente trabalho trata-se de uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, onde foram realizadas visitas “in loco” a diferentes propriedades na região do Cariri Paraibano, com o objetivo de entender e identificar pontos de melhora ao manejo dos caprinos. Para com isso, propor um modelo de instalações com capacidade para 300 cabras e a automatização do processo de ordenha, visando otimizar e padronizar o processamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 11 | pt_BR |
dc.title | Proposta de instalações automatizadas para caprinocultura leiteira através da ferramenta SketchUp. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33088 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T17:57:45Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22 | - |
dc.date.available | 2023-11-22T17:57:45Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | SketchUp | pt_BR |
dc.subject | Sistemas agroindustriais | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia de precisão | pt_BR |
dc.subject | Modelagem 3D | pt_BR |
dc.subject | Produção leiteira | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - produção leiteira | pt_BR |
dc.subject | Agro-industrial systems | pt_BR |
dc.subject | Precision animal husbandry | pt_BR |
dc.subject | 3d modeling | pt_BR |
dc.subject | Dairy production | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - dairy production | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DINIZ, Bruno Pereira. | - |
dc.creator | SILVA, Mateus José de. | - |
dc.creator | SILVA, Ana Mary da. | - |
dc.creator | PEREIRA, Daniel Augusto de Moura. | - |
dc.creator | TOMAZ, Pedro Paulo de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal for automated installations for dairy goat farming using the SketchUp tool. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DINIZ, Bruno Pereira; SILVA, Mateus José de; SILVA, Ana Mary da; PEREIRA, Daniel Augusto de Moura; TOMAZ, Pedro Paulo de. Proposta de instalações automatizadas para caprinocultura leiteira através da ferramenta SketchUp. In: XI SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 11, 2023. Anais [...]. Campina Grande - PB, Garden Hotel & Resort,, 2023. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33088 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPOSTA DE INSTALAÇÕES AUTOMATIZADAS PARA CAPRINOCULTURA LEITEIRA ATRAVÉS DA FERRAMENTA SKETCHUP - ANAIS XI SIMEP ARTIGO 2023.pdf | Proposta de instalações automatizadas para caprinocultura leiteira através da ferramenta SketchUp. - Anais XI SIMEP Artigo 2023 | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.