Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ALMEIDA, M. L. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8297676020250031 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DUARTE, José Ewerton Bezerra Alves. | - |
dc.contributor.advisor1ID | DUARTE, J. E. B. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6077723251978075 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MOURA, Francivaldo Gomes. | - |
dc.contributor.referee1ID | MOURA, F. G. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8821642065282345 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | FORMIGA, José Alves. | - |
dc.contributor.referee2ID | FORMIGA, J. A. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho, objetiva estudar os efeitos sociais da implementação das câmeras corporais na polícia militar, à luz da dogmática jurídica. Dessa forma, o texto aborda a formação histórico-jurídica das Policias Militares do Brasil, detalhando suas origens, desde a época do Brasil colônia e a sua atuação, regida pelas Constituições ao longo dos anos, no Estado Democrático de Direito, da mesma forma, detalha o processo de evolução dos primeiros equipamentos de monitoração em favor da segurança pública, para então adentrar no uso das câmeras acopladas aos fardamentos dos policiais militares, analisando suas experiências nacionais e internacionais. Desse modo, a redação desta obra, levando em consideração os crescentes níveis de violência policial do país, analisa, através de estudos que colocaram em prática a instalação das câmeras corporais, a sua possibilidade de impactar na redução da violência policial, utilizando-se para isso, do método dedutivo de abordagem, bem como, das pesquisas bibliográficas e documentais, além do procedimento histórico-evolutivo, para melhor contextualização do tema. Dessa forma, após os estudos realizados, percebeu-se que a instalação das câmeras individuais nas policias do Brasil, surgem de forma desordenada pelos Estados brasileiros, além de apresentarem mecanismos positivos, sendo esses a transparência nas ações e o efeito de redução dos índices de violência policial, que decorrem das consequências da inibição dos comportamentos agressivos, ademais, os resultados apontam também que as câmeras se mostram uma importante tecnologia da informação, dentre outros aspectos benéficos, que venham a justificar a necessidade dessa implantação nos Estados brasileiros. Para além disso, compreendendo que a instalação das câmeras também pode trazer à tona efeitos negativos, aborda-se os efeitos desfavoráveis da nova tecnologia, que podem ocasionar um “despoliciamento”. Portanto, conclui-se que, ainda que hajam aspectos prejudiciais decorrentes do uso das câmeras, esses se mostram passíveis de resolução, havendo a necessidade da intervenção estatal, que proceda com a criação de uma Lei regulamentadora para a implementação das câmeras corporais em todo o país, facilitando o surgimento de estudos esclarecedores e permitindo maior diversidade de dados, para que assim, haja a possibilidade da criação de políticas de incentivo para o uso, superando as adversidades existentes. | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Sociais - CCJS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Direito | pt_BR |
dc.title | Os efeitos sociais da implementação das câmeras corporais na Polícia Militar à luz da dogmática jurídica. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-11-08 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to study the social effects of the implementation of body cameras in the military police, in light of legal dogmatics. In this way, the text addresses the historical-legal formation of the Military Police of Brazil, detailing its origins, from the time of colonial Brazil and its performance, governed by the Constitutions over the years, in the Democratic State of Law, in the same way, details the process of evolution of the first monitoring equipment in favor of public security, and then delves into the use of cameras attached to military police uniforms, analyzing their national and international experiences. Therefore, the writing of this work, taking into account the growing levels of police violence in the country, analyzes, through studies that put into practice the installation of body cameras, their possibility of impacting the reduction of police violence, using them to this, the deductive method of approach, as well as bibliographic and documentary research, in addition to the historical-evolutionary procedure, to better contextualize the topic. Thus, after the studies carried out, it is clear that the installation of individual cameras in the police in Brazil appears in a disorderly manner throughout the Brazilian States, in addition to presenting positive mechanisms, namely transparency in actions and the effect of reducing crime rates. police violence, which arise from the consequences of inhibiting aggressive behavior, in addition, the results also indicate that cameras prove to be an important information technology, among other beneficial aspects, which justify the need for this implementation in Brazilian states. Furthermore, understanding that the installation of cameras can also bring to light negative effects, the unfavorable effects of the new technology are addressed, which can lead to “de-policing”. Therefore, it is concluded that, even if there are harmful aspects resulting from the use of cameras, these are capable of being resolved, with the need for state intervention, which proceeds with the creation of a regulatory Law for the implementation of body cameras throughout the country. country, facilitating the emergence of enlightening studies and allowing greater diversity of data, so that there is the possibility of creating incentive policies for use, overcoming existing adversities. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33168 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T17:19:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24 | - |
dc.date.available | 2023-11-24T17:19:43Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Direito penal | pt_BR |
dc.subject | Polícia militar | pt_BR |
dc.subject | Câmeras acopladas aos fardamentos policiais militares | pt_BR |
dc.subject | Violência policial | pt_BR |
dc.subject | Efeitos sociais | pt_BR |
dc.subject | Criminal law | pt_BR |
dc.subject | Military police | pt_BR |
dc.subject | Cameras attached to military police uniforms | pt_BR |
dc.subject | Police violence | pt_BR |
dc.subject | Social effects | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ALMEIDA, Marina Lopes. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | The social effects of implementing body cameras in the Police Military in the light of legal dogmatics. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Marina Lopes. Os efeitos sociais da implementação das câmeras corporais na Polícia Militar à luz da dogmática jurídica. 2023. 55fl. – Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais - Direito). Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Universidade Federal de Campina Grande. – Sousa/PB – Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33168. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Direito - CCJS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARINA LOPES ALMEIDA - TCC (Monografia) Direito CCJS 2023_1_1 (2).pdf | Marina Lopes Almeida. TCC Direito 2023. | 423.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.