Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 1600
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020 | Os impactos da Indústria 4.0 sobre os processos produtivos e a customização da produção: uma análise bibliográfica. | CORRÊA, Helen Bruna dos Santos. |
2020 | Estudo do sistema de filas para realização de exames em um laboratório em Parauapebas-PA. | SANTOS, Thaynara Lopes dos.; ROCHA, Cristine Sampaio.; SOUSA, Ellen Laena de Sousa. |
2020 | Maximização do processo produtivo em uma fábrica têxtil com aplicação do Software LINDO. | BYRON, Hériston.; SANTOS, Jeconias dos.; VICTOR, João.; TURET, Jean. |
2020 | Estudo da teoria das filas aplicado a um supermercado no Cariri Paraibano. | LINS, Bárbara Valéria Pereira.; SANTOS, D’ávilla Jhonny Lima.; MENDES, Laís Vaz.; FEITOZA FILHO, Mailson Araújo.; OLIVEIRA, Priscilla Kelly Santos de. |
2020 | Diferentes formulações de programação linear inteira para a roteirização no transporte de funcionários. | SATI, Tarek Nasser.; SCARPIN, Cassius Tadeu.; PÉCORA JÚNIOR, José Eduardo.; LOPES, Roza Maria Zoellner. |
2020 | Clusterização por mínima distância: uma abordagem utilizando algoritmo genético. | LOPES, Roza Maria Zoellner.; SCARPIN, Cassius Tadeu.; PÉCORA JUNIOR, José Eduardo. |
2020 | Desafios para implementação da Indústria 4.0 no Brasil. | SILVA, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho.; SANTOS, Andreziene Almeida dos.; MIGUEL, Joyce de Lucena.; SANTOS, Daiane Rodrigues dos.; MANDELLI, Rogério. |
2020 | Avaliação de desempenho de unidades manutenção em uma empresa de energia elétrica através da aplicação da técnica de similaridade com solução ideal. | MORAIS, Marcos Paulo Barcellos de.; LIMA, Gilson Brito Alves.; GAVIÃO, Luiz Octávio. |
2020 | Cidades inteligentes: um estudo bibliométrico sobre a produção científica da última década. | SANTOS, Lauriene Teixeira.; MARTINS, Augusto Chaves.; SIQUEIRA, Letícia Bettoni.; OLIVEIRA, Izadora Ribeiro e Garcia de.; OLIVEIRA, José Augusto. |
2020 | Aplicação de teoria das filas para melhoria do atendimento em uma instituição financeira de Salgueiro-PE. | SOUZA NETO, Eugênio Jose de.; OLIVEIRA, Danillo Rodrigues Silva Bento.; SOUZA, Éverton Crístian Rodrigues de.; PATRIOTA, Lívia Jordana Gois e Silva.; CARMO, Maria Fernanda Ângelo do. |
2020 | Aplicação do método processo analítico hierárquico para seleção de projetos. | MONEGAT, Amanda Dalla Rosa.; FRANCO, Mateus Muller.; PASOLINI, Mônica.; BERTELI, Michele Otobelli.; CORSO, Leandro Luis. |
2020 | Aquisição de uma viatura blindada multitarefa leve sobre rodas (VBMT-LR) para o Exército Brasileiro por meio do método híbrido AHP-TOPSIS-2n. | MARTINS, Evanderson.; FRAGA, Douglas.; ÁVILA, Wellington.; SANTOS, Marcos dos. |
2020 | Aplicação de teoria das filas em uma agência bancária da cidade de Farroupilha - RS. | ORLANDIN, Bruna Caroline.; MORAES, Nathalia Tessari.; MATOS, Bruna Gabriele de.; CECHIN, Rafaela Boeira.; CORSO, Leandro Luis. |
2020 | Aplicação do método híbrido AHP-TOPSIS-2n para escolha de sistema de transporte urbano: um estudo de caso no município de Magé/RJ. | CAITANO, Ana Lívia.; SANTOS, Marcos dos.; SILVA, Paulo Afonso Lopes da.; PEREIRA, Daniel Augusto de Moura.; COSTA, Igor Pinheiro de. |
2020 | Aplicação de regressão linear múltipla para determinação dos gastos de clientes para empresa do setor varejista. | ENDLER, Kellen Danyelle.; SCARPIN, Cassius Tadeu.; STEINER, Maria Teresinha Arns.; SFEIR, Tamires de Almeida. |
2020 | Análise de estoque de uma loja de autopeças através da simulação computacional: um estudo de caso. | CARVALHO, Alanna Mirella G. de.; LIMA, Raisa Bezerra de.; ICHIHARA, Rafael Chaves de Sousa. |
2020 | Viabilidade econômica na escolha entre investir no uso de gás ou gasolina para motoristas Uber no Ceará. | OLIVEIRA, Breno Gomes.; ARAÚJO JÚNIOR, Francisco Hernelde.; MAGALHÃES, Júlio César Machado de.; SILVA JÚNIOR, Marcos César Cabral da.; SOARES, Vinicius dos Santos.; RODRIGUES, Maxwell Veras. |
2020 | Viabilidade econômica da utilização do aplicativo de transporte Uber como alternativa à aquisição de um veículo próprio: um estudo de caso. | RODRIGUES, Paulo Victor da Costa.; UCHÔA, Gabriel Sousa Mota.; LUNA, João Victor de Sousa.; RODRIGUES, Maxwell. |
2020 | Análise da disseminação dos conceitos da indústria 4.0 entre profissionais e estudantes da Engenharia de Produção. | MELO JÚNIOR, João Barros de.; MELO, Brenda Luisa Alves Pinheiro de.; LEITE, Gabriela Eloanne Vidal.; FONTANA, Marcele Elisa. |
2020 | Análise bibliométrica em publicações brasileiras associadas à teoria das filas e sistemas de processos de filas. | BESSA, Tiago Moreira.; PAIVA, Lais Sousa de.; TAVARES, Diego Moah Lobato.; MELO, Andressa Priscila do Nascimento.; SOUSA, Adilson da Silva. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 1600
Discover
Subject