Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 1600
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020 | Kit de ferramentas da qualidade: elaboração de planilhas práticas no excel para uso imediato. | FERNANDES, Cicera Romana Janneally de Souza.; RODRIGUES, Laiany Esterfany Borges. |
2020 | Implantação de um dispositivo a prova de erros (Poka Yoke) em um atelier de costura. | VENTURA, Andressa Hélen Gonçalves.; OLIVEIRA, Beatriz Silva dos Passos.; AQUINO, Eloisa Soares de.; NASCIMENTO, Naiara Silva.; SOUZA, Jefferson Teixeira de. |
2020 | Criação do protótipo de um dispositivo poka yoke para uma empresa do ramo alimentício. | RODRIGUES, André Vítor da Silva.; LINS, Bárbara Valéria Pereira.; MOURA, Bárbara Valéria Pereira.; BARROSO, Lais de Sousa.; OLIVEIRA, Priscilla Kelly Santos de. |
2020 | Aplicação da teoria dos dois fatores: um estudo de caso em uma loja de calçados no Município de Salgueiro. | BARROS, Maria Tamires Lopes de.; SOBRAL, Eryka Fernanda Miranda.; MELO, Fagner José Coutinho de. |
2020 | Estudo de caso: análise da aplicação dos 7 princípios da qualidade em uma concessionária de Natal-RN. | MARTINS, Eloize Wyslâine de Sousa.; LEITE, Ingrid Melissa do Nascimento.; SILVA, Maraya Gabrielle da.; CARVALHO, Milena Darcila de. |
2020 | Aplicação da metodologia pdca e ferramentas de gestão da qualidade para redução de falhas e melhoria contínua: um estudo de caso em uma indústria de embalagens flexíveis. | OLIVEIRA, Ana Caroline Lins de; SILVA, Giseli Cezina. |
2020 | Estudo de caso aplicado em uma multinacional do setor alimentício sobre o indicador de desempenho on time como meio de avaliação do nível de serviço logístico oferecido. | BARBOSA, Hercília Rodrigues.; ANDRADE NETO, Manoel Lopes de.; FONTANA, Marcele Elisa. |
2020 | Criação de um programa de relacionamento de ferramentas da qualidade. | SALES, Caio Barros.; ALVES, Hélio Jobson Lira.; DUARTE, Ingrid Rafaella Ferreira.; SILVA, Lucielly Cristina da. |
2020 | Controle estatístico de processos para análise de devoluções: estudo em uma distribuidora de frios. | MEDEIROS, Emanoel Henrique Alves.; SANTOS, Paulo Henrique dos. |
2020 | Avaliação da qualidade do serviço prestado por uma unidade de ensino da rede pública na Região Metropolitana do Recife. | MATIAS, Claudemice C. |
2020 | Aplicação de sistemática de solução de problemas para aumento de produtividade de uma empresa no ramo viário. | GONÇALVES, Juliana Souza.; VIDAL, Nathalia Martinho.; PAIXÃO, Alexandre Camacho da.; REIS, Marcone Freitas dos. |
2020 | Avaliação dos fatores higiênicos e motivacionais no setor de food service no município de Salgueiro-PE. | SANTOS, Islaneide Figueredo dos.; SOBRAL, Eryka Fernanda Miranda.; MACHADO, Tiago Silveira.; AMORIM, Bartira Pereira.; MELO, Fagner José Coutinho de. |
2020 | Aplicação de ferramentas da gestão de qualidade em uma empresa de embalagens. | LIMA, Carla Amanda Matos.; OLIVEIRA, Hévilla Souza.; LIMA, Rayane Araújo.; SALES, João Felipe Almeida.; PINTO, Rochelly Sirremes. |
2020 | Aplicação da metodologia masp para redução de perdas de insumo na produção de atomatados: um estudo de caso em uma indústria alimentícia. | OLIVEIRA, Ana Caroline Lins de.; SILVA, Giseli Cezina.; GALVÃO, Heloísa Horranna Santos.; BEZERRA, Medianeles da Silva.; MOTA, Meyrianne Barros da. |
2020 | Aplicação da metodologia MASP na melhoria de processos em um correspondente bancário. | CORRÊA, Helen Bruna dos Santos.; MARTINS, Taynara Regiane França. |
2020 | Aplicação da ferramenta FMEA em uma empresa de injeção de plástico. | LIRA, Silas Almeida.; ALVES, João Victor Cavalcanti.; ARAÚJO, Josemir Soares de.; SANTOS, Raul José Rosendo.; DUARTE, Armando Dias. |
2020 | Aplicação da etapa P do ciclo pdca no setor de compras de uma distribuidora de medicamentos. | BARBOZA, Ana Caroline Vitor.; Rocha, Maitê do Carmo.; FERREIRA, Marilia Matos Monteiro Gonçalves. |
2020 | A utilização de ferramentas da qualidade como estratégia de melhoria organizacional: estudo de caso na Cerâmica Alfa. | VIEIRA, Paulo Fernando.; MIRANDA, Mara Rúbia da Silva. |
2020 | Análise da qualidade dos serviços prestados por um escritório de contabilidade na cidade de Franca-SP pela ferramenta SERVPERF: estudo de caso. | ALVES, Ana Paula Taveira.; PAKES, Paulo Renato.; ABREU, Adriana Figueiredo de Morais. |
2020 | Uso das ferramentas logísticas para o planejamento da gestão dos recursos hídricos da Região Nordeste. | OLIVEIRA, Brenna Dafni Fernandes de.; SILVA, José Carlos Guedes da.; DANTAS, Lucas Barros de Araújo.; LOPES, Paula Victória Dantas.; ASSUNÇÃO, Marcos Vinicius Dantas de. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 1600
Discover
Subject