Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33679
Title: | Resistência mecânica de tijolos maciços do tipo solo-cimento compostos parcialmente por rejeito mineral. |
Other Titles: | Mechanical resistance of solid soil-cement bricks partially composed of mineral waste. |
???metadata.dc.creator???: | OLIVEIRA, João Victor da Cunha. MEIRA, Frankslale Fabian Diniz de Andrade. ANDRÉ, Túlio César Soares dos Santos. |
Keywords: | Rejeito mineral;Subproduto de mineração;Resistência mecânica de tijolos;Tijolo solo-cimento;Laboratório de Materiais de Construção, Sistemas Construtivos e Patologia das Construções - IFPB;Mineral waste;Mining byproduct;Mechanical resistance of bricks;Soil-cement brick;Laboratory of Construction Materials, Construction Systems and Construction Pathology - IFPB |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | OLIVEIRA, João Victor da Cunha; MEIRA, Frankslale Fabian Diniz de Andrade; ANDRÉ, Túlio César Soares dos Santos. Resistência mecânica de tijolos maciços do tipo solo-cimento compostos parcialmente por rejeito mineral. In: CIRNE, Luiza Eugênia da Mota Rocha et al. Campina Gestão integrada de resíduos: universidade e comunidade. Grande - PB: EPGRAF, 2018. v.2. (Coletânea de publicações do 8th International Symposium on Residue Management in Universities). ISBN: 978-85-60307-30-2. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33679 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A tentativa de implantar medidas mitigadoras dos impactos ambientais emerge na atualidade como fator preponderante no desenvolvimento de pesquisas de caráter científico e tecnológico, e aprimorar materiais classificados como não-convencionais dentro dessa esfera ecológica, introduzindo em suas composições subprodutos industriais, ratifica o que se é proposto no âmbito da sustentabilidade. O tijolo de solo-cimento demonstra potencialidade quando utilizado como objeto de estudo, pois segundo Siqueira e Holanda (2015), a etapa de queima com o alto consumo de energia é eliminada, correspondendo a um material "endurecido formado por pressão e cura de uma mistura íntima homogênea de solo, cimento Portland e água em proporções apropriadas" (SIQUEIRA & HOLANDA, 2015). E ssas proporções apropriadas auxiliam na interação físico-química que provoca a estabilização do solo por meio da adição de cimento Portland, propiciando de acordo com Ferreira e Freire (2005) a realização de um tratamento com álcalis fortes para favorecer as reações do quartzo com estabilizadores alcalinos, preenchendo os vazios da mistura e expulsando a água do solo. O resíduo mineral da scheelita aplicado à composição do tijolo de solo-cimento ratifica a fala de Castro et al. (2016), que recomendam o uso de rejeitos e subprodutos industriais em materiais cerâmicos ou quando os mesmos trazem flexibilidade para o uso de materiais cimentícios, além das vantagens ambientais que estão automaticamente aderidas a esta prática. Para Albuquerque et al. (2008), o uso do solo-cimento no país possui mais destaque para obras de pavimentação. Assim, este trabalho objetiva diagnosticar o desempenho da resistência à compressão axial de tijolos maciços de solo-cimento compostos parcialmente por resíduo mineral da extração da scheelita, com viés de aplicação em pavimentos intertravados (pavers). |
Keywords: | Rejeito mineral Subproduto de mineração Resistência mecânica de tijolos Tijolo solo-cimento Laboratório de Materiais de Construção, Sistemas Construtivos e Patologia das Construções - IFPB Mineral waste Mining byproduct Mechanical resistance of bricks Soil-cement brick Laboratory of Construction Materials, Construction Systems and Construction Pathology - IFPB |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ecologia. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33679 |
Appears in Collections: | 8º ISRMU - Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos em Universidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESISTÊNCIA MECÂNICA DE TIJOLOS MACIÇOS DO TIPO SOLO-CIMENTO - 8º ISRMU EVENTO UFCG 2018.pdf | Resistência mecânica de tijolos maciços do tipo solo-cimento compostos parcialmente por rejeito mineral. - 8º ISRMU Evento UFCG 2018 | 331.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.