Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33712
Title: | Avaliação da potencialidade de resíduos agroindustriais para serem utilizados em processos biotecnológicos. |
Other Titles: | Assessment of the potential of agro-industrial waste to be used in biotechnological processes. |
???metadata.dc.creator???: | MUNIZ, Cecília E. S. ABREU, Patrícia M. S. SANTIAGO, Ângela Maria. CONRADO, Líbia S. O. NASCIMENTO, José Alison R. |
Keywords: | Resíduos agroindustriais;Processos biotecnológicos;Potencialidade de resíduos agroindustriais;Biotecnologia;Agro-industrial waste;Biotechnological processes;Potential of agro-industrial waste;Biotechnology |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MUNIZ, Cecília E. S.; ABREU, Patrícia M. S.; SANTIAGO, ngela Maria; CONRADO, Líbia S. O.; NASCIMENTO, José Alison R. Avaliação da potencialidade de resíduos agroindustriais para serem utilizados em processos biotecnológicos. In: CIRNE, Luiza Eugênia da Mota Rocha et al. Campina Gestão integrada de resíduos: universidade e comunidade. Grande - PB: EPGRAF, 2018. v.4. (Coletânea de publicações do 8th International Symposium on Residue Management in Universities). ISBN: 978-85-60307-32-6. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33712 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o Brasil segue como o terceiro maior produtor de frutas do mundo, com uma produção estimada em 44 milhões de toneladas para este ano de 2017, permanecendo atrás apenas da China e da Índia (IBGE, 2016). As frutas são extremamente perecíveis e com vistas em seu consumo por períodos que vão além da safra, é que mais da metade dessa produção é processada e transformada em subprodutos como sucos, néctares, polpas, geleias e doces (INFANTE et al., 2013; ABUD & NARAIN, 2009; UCHOA et al., 2008). Durante o beneficiamento das frutas, na etapa de extração da polpa, é gerado um rejeito que não é aproveitado pelas agroindústrias como um subproduto, chamado de resíduo, constituído principalmente pelo bagaço, cascas e sementes das frutas, que quando dispostos de maneira incorreta no meio ambiente, depreciam os solos e contaminam os lençóis freáticos (PERAZZINI, 2010). Os resíduos agroindustriais são fontes naturais de diversos nutrientes, segundo Gomes (2004) a casca do maracujá (parte branca), por exemplo, é rica em pectina, vitamina B3, ferro, cálcio, e fósforo, além de ser rica em fibra do tipo solúvel (pectinase mucilagens), que são benéficas ao ser humano. Sabendo disso ao longo dos últimos anos inúmeras pesquisas já vêm sendo desenvolvidas com a finalidade de utilizar diferentes processos tecnológicos no reaproveitamento de tais materiais. O uso de processos biotecnológicos para este fim vem recebendo crescente atenção, uma vez que esses materiais representam recursos possíveis e utilizáveis para a síntese de novos produtos úteis. Nesse contexto, a fermentação em estado sólido (FES) desempenha um papel de destaque no aproveitamento dos resíduos provenientes das agroindústrias, pois, através do crescimento microbiano, diversos compostos são sintetizados, dos quais muitos apresentam grande interesse para segmentos industriais, além de elevado valor agregado. A FES pode ser aplicada para produção de alimentos, biopesticidas, e substâncias químicas diversas (DANTAS & AQUINO, 2010). Desse modo este trabalho tem como objetivo avaliar a potencialidade físico-química dos resíduos agroindústrias de caju, goiaba e maracujá para utilizá-los como substrato em processos biotecnológicos tais como na fermentação em estado sólido (FES). |
Keywords: | Resíduos agroindustriais Processos biotecnológicos Potencialidade de resíduos agroindustriais Biotecnologia Agro-industrial waste Biotechnological processes Potential of agro-industrial waste Biotechnology |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ecologia. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33712 |
Appears in Collections: | 8º ISRMU - Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos em Universidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS - 8º ISRMU EVENTO UFCG 2018.pdf | Avaliação da potencialidade de resíduos agroindustriais para serem utilizados em processos biotecnológicos. - 8º ISRMU Evento UFCG 2018 | 205.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.