Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | As mudanças tecnológicas e a crescente concorrência entre as organizações tornaram os produtos e processos organizacionais mais complexos, uma vez que interligaram conhecimentos teóricos e técnicas de produção e gestão. Uma das consequências disso foi o declínio da convicção de que as organizações possam funcionar de modo isolado, sem sinergia e cooperação. Isso se deve a um ponto de vista segundo o qual as redes "[...] constituem uma reflexão e um reconhecimento da interdependência, de formato adverso à autonomia postulada pela teoria clássica da firma" (THORELLI, 1986, p.41). Essa compreensão trouxe a ideia de redes como referencial para organizações se adaptarem às novas formas de estruturação econômica e, também, como modelo de relacionamento social entre atores baseado na confiança e em valores compartilhados. Podem-se citar Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forsé (1999) que consideram que uma rede é definida como um conjunto de atores (pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões. Para Powell (2005), as redes são uma forma de conexão que intermedia mercados e organizações de grande e/ou pequeno porte, formando grupos de conhecimentos tácitos que viabilizam processos de inovação social por meio de ideias, habilidades e informações. As redes adquiriram relevância, também, para os empreendimentos populares que buscavam respostas para problemas de emprego, renda e inovação, que aplicaram as teorias sobre a economia de escala e redes organizacionais: "[...] com o diferencial da economia solidária, considerando a propriedade coletiva dos meios de produção e a autogestão" (SOTO, 2011, p.1). Como exemplos de empreendimentos populares podem ser destacadas as ações de cooperativismo que existem desde épocas antigas, como nas sociedades grega e romana, na era feudal e antes do século XIX (KLAES, 2005). Porém, de acordo com Namorando (2006), foi com o movimento operário que isso se tornou uma expressão de colaboração entre os participantes. Silva Filho (2001) destaca que o desenvolvimento do cooperativismo e o surgimento de cooperativas pelo mundo advêm do êxito da cooperativa de "Rochdale". Diante desse cenário, apresenta-se um estudo de caso único na COOPAMARE, cooperativa pioneira em São Paulo em reciclagem e que hoje faz parte da rede interorganizacional de material reciclável denominada CATA SAMPA, que é composta por cooperativas de materiais recicláveis, com ações localizadas na Grande São Paulo, Litoral e Cabeceiras. Ela se destaca por sua forma de gestão e contribuição para a sociedade e, por isso, considera-se importante conhecer como os mecanismos de governança contribuem para as inovações sociais em redes. Nas redes, as inovações sociais são estruturadas por meio de canais de informação que dependem diretamente de relações sociais e dos mecanismos de governança, permitindo a colaboração entre os atores. Tais mecanismos são percebidos como resultados de estratégias diretamente ligadas ao contexto organizacional que viabilizam a cooperação entre as organizações. Esse estudo tem como objetivo verificar como os mecanismos de governança contribuem para a inovação social em redes de cooperativas de materiais recicláveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ecologia. | pt_BR |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.title | Contribuições da governança para inovação em redes de cooperativas de materiais recicláveis. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33730 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T12:42:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20 | - |
dc.date.available | 2023-12-20T12:42:11Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Governança | pt_BR |
dc.subject | Redes de cooperativas de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject | Inovação - redes de cooperativas de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | COOPAMARE - São Paulo | pt_BR |
dc.subject | Governance | pt_BR |
dc.subject | Networks of recyclable materials cooperatives | pt_BR |
dc.subject | Recyclable materials cooperatives | pt_BR |
dc.subject | Innovation - networks of recyclable materials cooperatives | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | VELOZO, Claudia Rosa de Moura. | - |
dc.creator | FREITAS, Filipe Meirelles Gonçalves de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Governance contributions to innovation in recyclable materials cooperative networks. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VELOZO, Claudia Rosa de Moura; FREITAS, Filipe Meirelles Gonçalves de. Contribuições da governança para inovação em redes de cooperativas de materiais recicláveis. In: CIRNE, Luiza Eugênia da Mota Rocha et al. Campina Gestão integrada de resíduos: universidade e comunidade. Grande - PB: EPGRAF, 2018. v.4. (Coletânea de publicações do 8th International Symposium on Residue Management in Universities). ISBN: 978-85-60307-32-6. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33730 | pt_BR |
Appears in Collections: | 8º ISRMU - Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos em Universidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUIÇÕES DA GOVERNANÇA PARA INOVAÇÃO EM REDES DE COOPERATIVAS - 8º ISRMU EVENTO UFCG 2018.pdf | Contribuições da governança para inovação em redes de cooperativas de materiais recicláveis. - 8º ISRMU Evento UFCG 2018 | 247.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.