Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3474
Title: | Arquitetura genérica para um sistema de suporte à decisão em recursos hídricos. |
Other Titles: | Generic architecture for a decision support system in water resources. |
???metadata.dc.creator???: | LOURENÇO, Artur Moises Gonçalves. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | CURI, Wilson Fadlo. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | FARIAS, Camilo Allyson Simões de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | AZEVEDO, José Roberto Gonçalves de. |
Keywords: | Sistema de Informação;Banco de Dados;Metrologia;Modelagem;Information System;Database;Sistema de informação;Sistema de información;Information system;Banco de dados;Database;Banco de datos;Metrologia;Metrology;Modelagem;Modeling;Modelado;Recursos hídricos;Water resources |
Issue Date: | 13-Apr-2015 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | LOURENÇO, Artur Moises Gonçalves. Arquitetura genérica para um sistema de suporte à decisão em recursos hídricos. 2015. 159 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2015. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3474 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo principal deste trabalho é propor uma arquitetura para um Sistema de Suporte a Decisão-SSD em recursos hídricos genérico, aberto, expansível e adaptativo ás características da unidade de planejamento bacia hidrográfica, e às necessidades atuais de seus planejadores. Utilizou-se a abordagem orientada a objetos para a modelagem dos componentes da bacia hidrográfica. A arquitetura do sistema definido foi a cliente-servidor multicamadas, que permite realizar processos separados que podem ser executados em diferentes processadores. Para o subsistema SIG (Sistema de Informações Geográficas) foi utilizado o framework SIG baseado na web, o i3Geo. As variáveis que podem ser armazenadas no banco de dados foram estruturadas utilizando-se de conceitos de metrologia, o que permite uma melhor caracterização das mesmas e proporciona sua adaptabilidade aos requerimentos do sistema. O modelo SMAPModel, desenvolvido em ambiente R, foi integrado ao subsistema de modelos do SSD como forma de mostrar deste ter uma boa interface com outros modelos e sistemas. Também foram desenvolvidos outros aplicativos de acesso a dados externos ao sistema. O sistema se mostrou estável, apresentando interface amigável para o usuário e fluidez na integração de seus componentes. Espera-se que o sistema proposto possa contribuir nos processos decisórios podendo evoluir e ser customizado conforme a necessidade dos usuários e instituições, como em agências de recursos hídricos. |
Abstract: | The main objective of this work is to propose a generic architecture and structure for a water resources Decision Support System-DSS, which is open, scalable and adaptive for the planning of a watershed unit, with its characteristics and the current needs of its planners. An objectoriented approach for modeling the components of the watershed was used. The system’s architecture was defined as a multi-client server to perform separate processes that can run on different processors. For the subsystem GIS was used a GIS framework based on the web i3Geo software. Variables that can stored in the developed database were structured using metrology concepts, which allows its better characterization as well as provides their adaptability to the systems’ requirements. The SMAPModel, which was developed in R environment, was integrated to the SSD’s models subsystem to show its capacity of having good interface with other models and systems. Other applications have also been developed to access external data to the system. The system proved to be stable and to have friendly user interface and fluidity in the integration of its components. It is expected that the proposed system can support decisionmaking processes and evolve to be customized according to the needs of users and institutions, such as water resources state agencies. |
Keywords: | Sistema de Informação Banco de Dados Metrologia Modelagem Information System Database Sistema de informação Sistema de información Information system Banco de dados Database Banco de datos Metrologia Metrology Modelagem Modeling Modelado Recursos hídricos Water resources |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Civil. Engenharia Sanitária. Engenharia civil Engenharia sanitária |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3474 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTUR MOISES GONÇALVES LOURENÇO - DISSERTAÇÃO PPGECA 2015.pdf | Artur Moises Gonçalves Lourenço - Dissertação PPGECA 2015 | 7.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.