Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/34797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | DONATO, F. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FREIRE, Raimundo Carlos Silvério. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FREIRE, R. C. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4016576596215504 | pt_BR |
dc.description.resumo | Dispositivos analógicos de medição em altas tensões desempenham um papel crucial nos experimentos laboratoriais devido a sua robustez. Em determinadas situações, surge a necessidade de aprimoramentos e adaptações para a digitalização dos resultados obtidos. Uma proposta de modernização para um voltímetro analógico consiste em explorar as capacidades de dispositivos digitais, como microcontroladores e conversores analógico para digital, em conjunto com linguagens de programação. Essa abordagem visa desenvolver programas com interfaces gráficas que apresentem os resultados na tela de um computador, possibilitando também o armazenamento dos dados obtidos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.title | Relatório de Estágio Supervisionado: Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-11-17 | - |
dc.description.abstract | Analog measurement devices for high voltages play a crucial role in laboratory experiments due to their robustness. In certain situations, the need for improvements and adaptations for digitizing the obtained results arises. A proposal for modernizing an analog voltmeter involves exploring the capabilities of digital devices, such as microcontrollers and analog-to-digital converters, in conjunction with programming languages. This approach aims to develop programs with graphical interfaces that display the results on a computer screen, also allowing for the storage of the collected data. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/34797 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T17:41:46Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27 | - |
dc.date.available | 2024-02-27T17:41:46Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Voltímetro | pt_BR |
dc.subject | Processing | pt_BR |
dc.subject | ESP32 | pt_BR |
dc.subject | Voltmeter | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DONATO, Filipe Soares. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Supervised Internship Report: Scientific Instrumentation and Metrology Laboratory. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DONATO, Filipe Soares. Relatório de Estágio Supervisionado: Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas. 2023. 38 f. Relatório de Estágio (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2023. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FILIPE SOARES DONATO-RELATÓRIO DE ESTÁGIO-CEEI-ENGENHARIA ELÉTRICA (2023).pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.