Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/36279
Title: | Avaliação do potencial do mandacaru (Cereus jamacaru) para aplicação em processos biotecnológicos. |
Other Titles: | Assessment of the potential of mandacaru (Cereus jamacaru) for application in biotechnological processes. |
???metadata.dc.creator???: | SILVA, Luana Maria de Queiroz. NUNES, Bruno Rafael Pereira. |
Keywords: | Mandacaru;Processos biotecnológicos;Bioprocessos;Cactaceae;Beração de bioprodutos;Bioprodutos da caatinga;Biomassa do mandacaru;Potencial de biocombustível - mandacaru;Biomassa lignocelulósica;Biotechnological processes;Bioprocesses;Bioproduct production;Caatinga bioproducts;Mandacaru biomass;Biofuel potential - mandacaru;Lignocellulosic biomass |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SILVA, Luana Maria de Queiroz; NUNES, Bruno Rafael Pereira. Avaliação do potencial do mandacaru (Cereus Jamacaru) para aplicação em processos biotecnológicos. In: I CONIMAS e III CONIDIS, 2019, Campina Grande - PB. Anais [...] 2019. v. 1. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/36279 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O uso de matérias-primas renováveis vem crescendo cada vez mais, devido a busca por energia limpa. A biomassa lignocelulósica é uma fonte economicamente viável na qual a energia química pode ser liberada por meio de processos químicos e termoquímicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade da biomassa do mandacaru, proveniente da região do semiárido, como potencial matéria-prima na geração de bioprodutos e biocombustíveis. A determinação da composição da biomassa seca foi realizada calculando os teores de umidade, cinzas, extrativos, lignina e holocelulose (celulose + hemicelulose). O mandacaru seco apresentou um moderado teor de umidade, devido a grande quantidade de água que foi removida no processo de secagem. A quantidade de extrativos foi relativamente baixa, sendo observados 0,82% em massa. A quantidade de lignina foi considerável, tendo em vista que no caule encontra-se a resistência e durabilidade deste material. Além disso, 65,26% da massa é constituída por holocelulose, que pode ser submetida a diversos processos, proporcionando a obtenção de produtos de valor agregado. Após a realização das análises verificou-se que todas as frações constituintes podem ser aproveitadas, desde que sejam aplicadas técnicas que permitam a separação de cada uma delas. Assim o caule do mandacaru apresenta-se como uma alternativa para produção de produtos biotecnológicos. |
Keywords: | Mandacaru Processos biotecnológicos Bioprocessos Cactaceae Beração de bioprodutos Bioprodutos da caatinga Biomassa do mandacaru Potencial de biocombustível - mandacaru Biomassa lignocelulósica Biotechnological processes Bioprocesses Bioproduct production Caatinga bioproducts Mandacaru biomass Biofuel potential - mandacaru Lignocellulosic biomass |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Biotecnologia. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/36279 |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO MANDACARU - ANAIS DE EVENTO CDSA 2019.pdf | Avaliação do potencial do mandacaru (Cereus jamacaru) para aplicação em processos biotecnológicos. - Anais de Evento CDSA 2019. | 301.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.