Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | FRANÇA, R. H. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1209724418016311 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Leovegildo Douglas Pereira de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SOUZA, Leovegildo Douglas P. de. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9154280434355010 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | LINHARES, Luiz Ricardo da Silva. | - |
dc.contributor.referee2 | COSTA, Mateus Rodrigues da. | - |
dc.description.resumo | A construção de edifícios cada vez mais altos e esbeltos é impulsionada por diversos fatores, entre os quais se destacam o crescimento populacional desordenado, a escassez de recursos e a busca pela otimização dos espaços urbanos. A consideração dos deslocamentos causados por cargas horizontais e verticais se tornou crucial para a análise da estabilidade global dos edifícios, pois os efeitos gerados pelas ações do vento e imperfeições geométricas da própria estrutura, acabam se tornando preponderantes mediante a verticalização do edifício e podem comprometer o funcionamento pleno da estrutura quando não considerados. Para essa análise, diversos métodos, como o processo P-Delta e o coeficiente FAVT, podem ser empregados para avaliar a estabilidade. O presente trabalho tem por objetivo comparar os valores gerados por esses métodos em modelos estruturais com pórticos e pilares-parede. Os resultados obtidos foram satisfatórios, as variações máximas e mínimas entre os valores dos coeficientes se mostraram mais expressivos para os sentidos de vento 90º e 270º, apresentando valores em torno de 4,34% a 25,91% em 90 º e 4% a 23,49% em 270 º, e pouco significativos para os sentidos 0º e 180º, variando entre 1,36% e 9,24% em 0º e 0,87% a 2,74% em 180º. Esse resultado sugere que a implementação do sistema com pilares-parede não causou um impacto significativo sob a direção de vento 0 e 180, identificada como o sentido de menor exigência da estrutura. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Análise de segunda ordem para dois sistemas estruturais de um edifício em concreto armado. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.description.abstract | The construction of increasingly taller and slender buildings is driven by several factors, including disordered population growth, scarcity of resources and the search for optimization of urban spaces. The consideration of displacements caused by horizontal and vertical loads has become crucial for the analysis of the global stability of buildings, as the effects generated by wind actions and geometric imperfections of the structure itself, end up becoming preponderant through the verticalization of the building and can compromise the full functioning of the structure when not considered. For this analysis, several methods, such as the P-Delta process and the FAVT coefficient, can be used to evaluate stability. The present work aims to compare the values generated by these methods in structural models with frames and wall columns. The results obtained were satisfactory, the maximum and minimum variations between the values of the coefficients were more significant for wind directions 90 and 270, presenting values around 4.34% to 25.91% in 90 and 4% to 23.49% in 270, and little significant for directions 0 and 180, varying between 1.36% and 9.24% in 0 and 0.87% to 2.74% in 180. This result suggests that the implementation of the system with wall pillars did not cause a significant impact under wind directions 0 and 180, identified as the direction of least demand for the structure. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37371 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T17:14:47Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19 | - |
dc.date.available | 2024-08-19T17:14:47Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade global | pt_BR |
dc.subject | Verticalização | pt_BR |
dc.subject | Coeficientes de estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Structural analysis | pt_BR |
dc.subject | Global stability | pt_BR |
dc.subject | Verticalization | pt_BR |
dc.subject | Stability coefficients | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | FRANÇA, Ryan Henrique Rodrigues de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Second-order analysis for two structural systems of a reinforced concrete building. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Ryan Henrique Rodrigues de. Análise de segunda ordem para dois sistemas estruturais de um edifício em concreto armado. 2023. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Centro de Ciências e Tecnologias Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2023. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CCTA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RYAN HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA - TCC ENGENHARIA CIVIL 2023.pdf | Ryan Henrique Rodrigues de França- TCC Engenharia Civil 2023. | 527.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.