Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38307
Title: | O universo açucareiro do Rio Paraíba na cartografia de Georg Marcgraf. |
Other Titles: | The sugar universe of the Paraíba River in the cartography of Georg Marcgraf. |
???metadata.dc.creator???: | CARVALHO, Juliano Loureiro de. |
Keywords: | Capitania Real da Paraíba;Paraíba colonial;História da Paraíba;Cartografia - Rio Paraíba - Capitania;Georg Marcgraf - Cartógrafo alemão;Royal Captaincy of Paraíba;Colonial Paraíba;History of Paraíba;Cartography - Paraíba River - Captaincy;Georg Marcgraf - German cartographer |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | CARVALHO, Juliano Loureiro de. O universo açucareiro do Rio Paraíba na cartografia de Georg Marcgraf. In: XII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA DA ANPUH SEÇÃO PARAÍBA. Simpósio Temático 07: Análises e reflexões sobre a América Portuguesa. 12., 2006. Anais [...]. Cajazeiras - PB, 2006. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38307 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A colonização da antiga Capitania Real da Paraíba significou, em seu início, parte do processo de proteção e expansão da agromanufatura açucareira das capitanias imediatamente ao sul (Pernambuco e Itamaracá), inseridas, por sua vez, no pacto colonial europeu da Idade Moderna.. A ocupação da várzea do rio Paraíba pelos engenhos, no final do século XVI, foi o marco inicial deste processo, e atingira, na época do domínio holandês, por volta de duas dezenas de unidades produtivas. Em maior número, os engenhos permaneceriam como base econômica desta zona até o início do século XX, quando enfrentaram sua decadência final. Desde o fim de suas atividades, tais sítios sofrem degradação e esquecimento progressivos, de forma que hoje uma parcela ínfima dos conjuntos edificados tem um estado de conservação satisfatório. Neste contexto, realizou-se o Pré-inventário dos engenhos da várzea do rio Paraíba: montou-se um banco de dados amplo que serve como registro de um conjunto de bens em vias de desaparecimento, como diagnóstico de sua situação atual, como possível base para iniciativas de preservação e restauração, e como estímulo ao aprofundamento da pesquisa sobre o tema. |
Keywords: | Capitania Real da Paraíba Paraíba colonial História da Paraíba Cartografia - Rio Paraíba - Capitania Georg Marcgraf - Cartógrafo alemão Royal Captaincy of Paraíba Colonial Paraíba History of Paraíba Cartography - Paraíba River - Captaincy Georg Marcgraf - German cartographer |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | História. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38307 |
Appears in Collections: | Simpósio Temático 07: Análises e Reflexões Sobre a América Portuguesa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O UNIVERSO AÇUCAREIRO DO RIO PARAÍBA - ANAIS XII ENCONTRO EST. DE HISTÓRIA DA ANPUHPB ST07 2006.pdf | O universo açucareiro do Rio Paraíba na cartografia de Georg Marcgraf. - Anais XII Encontro Est. de História da ANPUHPB ST07 2006. | 844.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.