Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | RODRIGUÊS, L. M. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2227529296078320 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARBOSA, Maria de Fátima Nóbrega. | - |
dc.contributor.advisor1ID | BARBOSA, M. F. N. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8262057016878547 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Vera Lucia Antunes de. | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA , Viviane Farias. | - |
dc.contributor.referee3 | CIRNE, Luíza Eugênia de Mota Rocha. | - |
dc.contributor.referee4 | SANTOS, Valterlin da Silva. | - |
dc.description.resumo | O crescente desafio global referente ao gerenciamento de resíduos sólidos evidencia a necessidade premente de estratégias eficazes para enfrentar o contínuo aumento na produção desses resíduos. Como uma alternativa viável, voltada à minimização de problemas durante os processos de gerenciamento nos pequenos e médios municípios, emergem os Consórcios Públicos como instrumentos destinados a fomentar a cooperação e estimular o desenvolvimento regional dessas localidades. Com o intuito de compreender essa situação, esta tese buscou avaliar de que forma os Consórcios Públicos intermunicipais podem contribuir para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos no contexto do desenvolvimento regional para o Sertão Paraibano. Empregando uma abordagem de pesquisa exploratória e descritiva, e adotando a análise de Bardin como método, este estudo aplicou um modelo de avaliação em cinco municípios situados no sertão da Paraíba. Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas realizadas com os secretários responsáveis pelos resíduos sólidos nos municípios de Sousa, São José da Lagoa Tapada, Santa Cruz, Marizópolis e São Francisco, juntamente com o responsável técnico pela Empresa Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) Sousa. Adicionalmente, foram aplicados formulários junto a duas associações e uma cooperativa. Com base nas análises realizadas, este trabalho conclui que os municípios investigados enfrentam desafios práticos significativos na implementação, financiamento e engajamento comunitário para um gerenciamento eficaz de resíduos sólidos, destacando a educação ambiental e a coleta seletiva como pontos críticos nesse panorama. Observou se que os consórcios públicos intermunicipais têm se mostrado como uma alternativa eficiente e viável para o gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). A avaliação proporcionou uma visão aprofundada sobre a eficácia dos consórcios públicos intermunicipais no enfrentamento dos desafios associados ao gerenciamento de resíduos sólidos, destacando sua contribuição no contexto do desenvolvimento regional dos municípios investigados. Nesse sentido, este estudo não apenas proporcionou uma compreensão aprofundada da realidade no sertão paraibano, mas também sugere direções concretas para aprimorar as práticas de gerenciamento de resíduos sólidos em diversas regiões. Considerando a complexidade desse desafio, conclui-se que abordagens integradas e colaborativas, como os consórcios públicos intermunicipais, são essenciais para alcançar resultados sustentáveis e impactar positivamente o desenvolvimento regional. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos por meio de consórcios públicos intermunicipais no sertão paraibano: uma proposta de aplicação. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-03-22 | - |
dc.description.abstract | The escalating global challenge of solid waste management highlights the urgent need for effective strategies to address the continual increase in waste production. As a viable alternative aimed at minimizing issues during management processes in small and medium municipalities, Public Consortia emerge as instruments designed to foster cooperation and stimulate regional development in these areas. This thesis aimed to evaluate how intermunicipal Public Consortia can contribute to the proper management of solid waste within the context of regional development in the Paraíban Sertão. Employing an exploratory and descriptive research approach and adopting Bardin's analysis as the method, this study applied an evaluation model across five municipalities in the Sertão of Paraíba. Primary data were collected through interviews with the secretaries responsible for solid waste in the municipalities of Sousa, São José da Lagoa Tapada, Santa Cruz, Marizópolis, and São Francisco, along with the technical manager of the Sousa Waste Treatment Unit (UTR). Additionally, forms were administered to two associations and one cooperative. Based on the analyses conducted, this work concludes that the municipalities investigated face significant practical challenges in implementation, financing, and community engagement for effective waste management, with environmental education and selective collection emerging as critical points in this panorama. It was observed that intermunicipal public consortia have proven to be an efficient and viable alternative for the management of Urban Solid Waste (RSU). The evaluation provided an in-depth view of the effectiveness of intermunicipal public consortia in addressing challenges associated with solid waste management, highlighting their contribution to the regional development of the investigated municipalities. In this sense, this study not only provided a comprehensive understanding of the reality in the Paraíban Sertão but also suggests concrete directions for improving solid waste management practices in various regions. Given the complexity of this challenge, it concludes that integrated and collaborative approaches, such as public intermunicipal consortia, are essential to achieve sustainable outcomes and positively impact regional development. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38764 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:31:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30 | - |
dc.date.available | 2024-10-30T17:31:35Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Consórcios públicos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Sertão paraibano | pt_BR |
dc.subject | Cooperação intermunicipal | pt_BR |
dc.subject | Solid waste management | pt_BR |
dc.subject | Public consortia | pt_BR |
dc.subject | Regional development | pt_BR |
dc.subject | Paraíba backlands | pt_BR |
dc.subject | Intermunicipal cooperation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MACRI, Luma Michelly Soares Rodrigues. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Management of urban solid waste through intermunicipal public consortia in the backlands of Paraíba: an application proposal. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACRI, Luma Michelly Soares Rodrigues. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos por meio de consórcios públicos intermunicipais no sertão paraibano: uma proposta de aplicação. 2024. 314 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais) – Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUMA MICHELLY SOARES RODRIGUES MACRI – TESE (PPGEGRN) – 2024.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.