Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38915
Title: | Caracterização físico-química das águas subterrâneas captadas em poços tubulares nos municípios do Cariri Ocidental Paraibano e do Agreste Pernambucano. |
Other Titles: | Physical-chemical characterization of groundwater collected in tubular wells in the municipalities of Cariri, Western Paraíba and Agreste, Pernambuco. |
???metadata.dc.creator???: | NASCIMENTO, Joana d’Arc da Silva. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | BRASILEIRO, Ilza Maria do Nascimento. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | BARROS, Aldre Jorge Morais. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | NUNES, Bruno Rafael Pereira. |
Keywords: | Águas subterrâneas - caracterização;Poços tubulares;Caracterização físico-química – água;Água de poços - caracterização;Recursos hídricos;Hidrologia;Qualidade da água;Salinidade da água;Cariri Paraibano – poços tubulares;Cariri Paraibano – poços tubulares;Águas subterrâneas;Sumé – PB – poços tubulares;Brejo da Madre de Deus – PE – poços tubulares;Groundwater - characterization;Tubular wells;Physical-chemical characterization - water;Well water - characterization;Water resources;Hydrology;Water quality;Water salinity;Cariri Paraibano - tubular wells;Agreste de Pernambuco - tubular wells;Groundwater;Sumé - PB - tubular wells;Sumé - PB - tubular wells |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | NASCIMENTO, Joana d’Arc da Silva. Caracterização físico-química das águas subterrâneas captadas em poços tubulares nos municípios do Cariri Ocidental Paraibano e do Agreste Pernambucano. 2024. 72f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos) - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande - Campus Sumé - Paraíba - Brasil, 2024. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38915 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A água, recurso natural essencial à vida humana, é um direito fundamental. Além de sua função vital, desempenha um papel central tanto como recurso ambiental quanto como insumo indispensável para diversas atividades econômicas. Em áreas periféricas urbanas e em zonas rurais desprovidas de redes públicas de abastecimento, as águas subterrâneas constituem frequentemente a principal, ou até mesmo a única, fonte disponível de água. No semiárido cristalino do Nordeste brasileiro, apesar das baixas vazões e da elevada salinidade dos poços, essas águas continuam a ser de grande relevância. Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar, com base em parâmetros físico-químicos, a qualidade da água dos poços tubulares localizados nas regiões do Cariri Ocidental paraibano e Agreste pernambucano. Com isso, foram selecionados quatro poços situados na zona rural de Brejo da Madre de Deus - PE, cinco poços do bairro Frei Damião em Sumé - PB, e o único poço que abastece a população do distrito de Sucuru - PB. As análises realizadas incluíram medições de pH, sólidos totais dissolvidos (STD), condutividade elétrica (CE), cloretos, sódio, potássio e dureza total, com o intuito de avaliar a variação espaço-temporal, verificar a potabilidade da água conforme as normativas estabelecidas pelas Portaria no 2.914/2011 e no 888/2021 do Ministério da Saúde e pela Resolução CONAMA no 375/2005 e comparar a qualidade da água bruta com a água dessalinizada, disponibilizada à comunidade de Sucuru. Os resultados evidenciaram que os poços de Brejo da Madre de Deus - PE apresentaram valores de salinidade superiores aos demais pontos avaliados, incluindo os de Sumé e do distrito de Sucuru, caracterizando-se como uma água mais salobra. No entanto, foi identificado que um dos pontos de Sumé apresentou concentrações de CE, STD, cloretos e dureza total semelhantes aos poços de Brejo da madre de Deus. Em relação à conformidade com as normas de potabilidade, verificou-se que apenas um dos poços de Sumé apresentou tendência a se aproximar do valor máximo permitido, contudo, ainda assim, foi classificado como não conforme, devido às elevadas concentrações de STD e ao valor expressivo de CE. No que se refere à comparação entre a água bruta e a tratada por dessalinização por membranas, observou-se uma eficiência significativa, com uma redução de aproximadamente 90% dos minerais, resultando em uma água tratada que atende plenamente às exigências normativas do Ministério da Saúde e do CONAMA. |
Abstract: | Water, an essential natural resource for human life, is a fundamental right. Beyond its vital role, it plays a central part as both an environmental resource and an indispensable input for various economic activities. In urban peripheral areas and rural zones lacking public water supply networks, groundwater often constitutes the main, or even the only, available water source. In the crystalline semi-arid region of Northeast Brazil, despite the low yields and high salinity of the wells, this water remains of great relevance. In this context, the aim of this study was to characterize the water quality of tubular wells located in the regions of Cariri Ocidental in Paraíba and Agreste in Pernambuco, based on physicochemical parameters. Four wells located in the rural zone of Brejo da Madre de Deus - PE, five wells in the Frei Damião neighborhood in Sumé - PB, and the only well that supplies the population of the Sucuru district - PB were selected. The analyses conducted included measurements of pH, total dissolved solids (TDS), electrical conductivity (EC), chlorides, sodium, potassium, and total hardness, with the purpose of evaluating the spatial-temporal variation, verifying the water's potability according to the standards established by Ministry of Health Ordinances No. 2,914/2011 and No. 888/2021, and by CONAMA Resolution No. 375/2005, and comparing the raw water quality with the desalinated water made available to the Sucuru community. The results showed that the wells in Brejo da Madre de Deus - PE had higher salinity levels compared to the other points evaluated, including those in Sumé and the Sucuru district, characterizing it as more brackish water. However, it was identified that one of the points in Sumé presented concentrations of EC, TDS, chlorides, and total hardness similar to the wells in Brejo da Madre de Deus. Regarding compliance with potability standards, it was found that only one well in Sumé showed a tendency to approach the maximum permissible value, but it was still classified as non-compliant due to the high concentrations of TDS and the significant EC value. Concerning the comparison between raw water and water treated by membrane desalination, a significant efficiency was observed, with approximately 90% of the minerals being reduced, resulting in treated water that fully complies with the normative requirements of the Ministry of Health and CONAMA. |
Keywords: | Águas subterrâneas - caracterização Poços tubulares Caracterização físico-química – água Água de poços - caracterização Recursos hídricos Hidrologia Qualidade da água Salinidade da água Cariri Paraibano – poços tubulares Cariri Paraibano – poços tubulares Águas subterrâneas Sumé – PB – poços tubulares Brejo da Madre de Deus – PE – poços tubulares Groundwater - characterization Tubular wells Physical-chemical characterization - water Well water - characterization Water resources Hydrology Water quality Water salinity Cariri Paraibano - tubular wells Agreste de Pernambuco - tubular wells Groundwater Sumé - PB - tubular wells Sumé - PB - tubular wells |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38915 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOANA DARC DA SILVA NASCIMENTO - TCC ENG. DE PRODUÇÃO CDSA 2024.pdf | Joana d’Arc da Silva Nascimento - TCC Eng. de Produção CDSA 2024. | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.