Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
12-Dec-2019 | Demanda de água urbana no setor comercial da microrregião de Araripina/PE. | SANTOS, Larissa Fernanda Souza. |
20-Sep-2017 | Estimativa da demanda hídrica na pecuária no Cariri Ocidental Paraibano. | ARAÚJO, Fabiano da Silva. |
19-Dec-2018 | Índice de variabilidade do escoamento nas escalas semanal e mensal: Estação Fluviométrica Engenho Mato Grosso/PE. | PIRES, José Jefferson Barros. |
21-Mar-2018 | Elasticidade-preço da demanda por água: usuário comercial do município de Araripina/PE. | SILVA, André Pedro da. |
Jul-2019 | Pegada hídrica de alunos de uma escola estadual do município de Sumé-PB. | GOMES, Camila Cristina. |
Discover
Subject