Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41519
Title: | Influência de diferentes níveis de matéria orgânica na densidade do solo. |
Other Titles: | The influence of different organic matter levels on the soil density. |
???metadata.dc.creator???: | ANDRADE, Antonio R. S. PAIXÃO, Francisco J. R. da. AZEVEDO, Carlos A. V. de. MARQUES, Luciano F. COSTA, Ticiana L. LIRA, Vanda Maria de. |
Keywords: | Matéria orgânica - solo;Densidade do solo - matéria orgânica;Solos agrícolas;Irrigação;Propriedades físicas do solo;Lagoa Seca - PB - EMEPA;Organic matter - soil;Soil density - organic matter;Agricultural soils;Irrigation;Soil physical properties |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | ANDRADE, Antonio R. S; PAIXÃO, Francisco J. R. DA; AZEVEDO, Carlos A. V. de; MARQUES, Luciano F; COSTA, Ticiana L; LIRA, Vanda Maria de. Influência de diferentes níveis de matéria orgânica na densidade do solo. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Engenharia de água e solo. Disponível em: |
???metadata.dc.description.resumo???: | Objetivando avaliar o efeito de diferentes fontes e quantidades de matéria orgânica na densidade do solo (Ds), conduziu-se na estação experimental da Empresa Estadual de Pesquisas Agropecuárias da Paraíba, EMEPA-Lagoa Seca, PB, um experimento de campo em blocos casualizados com quatro repetições e nove tratamentos compostos de torta de mamona (TM1 = 3000, TM2 = 6000, TM3 = 10.000 e TM4 = 13.33 kg ha-1), torta de algodão (TA1 = 400, TA2 = 800, TA3 = 1.200 e TA4 = 1.600 kg ha-1), e a testemunha (ST - sem matéria orgânica). Não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos com matéria orgânica, porem, o tratamento sem matéria orgânica diferiu estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade apenas do tratamento com torta de algodão na quantidade de 16.000 kg ha-1. |
Abstract: | With the objective of evaluating the effect of different sources and quantity of organic matter in the soil density (Ds). The experiment was carried out in the experimental station of the Paraiba Agricultural Researches Company, EMEPA, in Lagoa Seca, PB. The field design was in random blocks with four repetitions and nine treatments using castor oil plant pie (TM1 = 3000, TM2 = 6000, TM3 = 10.000 e TM4 = 13.33 kg ha-1), and cotton pie (TA1 = 400, TA2 = 800, TA3 = 1.200 and TA4 = 1.600 kg ha-1), and the witness (ST – without organic matter). It was verified that didn’t occur significant differences between the organic matter treatments, however, the treatment without organic matter differed statistically at 5% probability level of the cotton pie only, with 16.000 kg ha-1. |
Keywords: | Matéria orgânica - solo Densidade do solo - matéria orgânica Solos agrícolas Irrigação Propriedades físicas do solo Lagoa Seca - PB - EMEPA Organic matter - soil Soil density - organic matter Agricultural soils Irrigation Soil physical properties |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41519 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE MATÉRIA ORGÂNICA - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Influência de diferentes níveis de matéria orgânica na densidade do solo. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 85.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.