Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dcterms.isPartOf | 35º Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - João Pessoa - PB 2006 | - |
dc.description.resumo | O lançamento inadequado de esgotos nos cursos d´água pode comprometer os recursos hídricos de forma a aumentar a escassez das águas em uma região. A adoção de técnicas adequadas para tratamento dos esgotos permite a utilização sustentável dos recursos hídricos. Dentre estas técnicas destaca-se o sistema de leitos cultivados – sistema simples que podem contribuir para a retirada de nutrientes na fase final de tratamento de esgotos. Essa remoção é realizada a partir de planta instaladas nestes leitos. Este trabalho monitorou a retirada de fósforo e nitrato dos esgotos da Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas-SP, a partir de um sistema de leitos cultivados, desenvolvido neste instituto. O leito analisado é retangular (4mx1m), cultivado com macrófita do gênero Typha sp. Foram monitorados 10 dias do mês de janeiro/fevereiro de 2006 (25/01; 26/01; 27/01; 28/01; 29/01; 30/01; 31/01; 01/02; 02/02 e 03/02), com coletas horárias de afluente e efluente do leito, como também medias as vazões volumétricas de entrada e saída no leito. Durante o período analisado, a retenção média de fósforo foi de 52% . | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 35 | pt_BR |
dc.title | Fluxos de fósforo em sistema de leitos cultivados utilizando a espécie Vallisneria Gigantea. | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.description.abstract | The inadequate release of sewers in the water courses can increase the shortage of the water resources in an area. The adoption of appropriate techniques for sewer treatment allows the maintainable use of those resources. Among these techniques stand out the system of cultivated beds - simple system that can contribute to the nutrient removal in the final phase of sewer treatment. The removal is accomplished from the plant installation in these beds. This work monitored phosphorus and nitrate removal from the sewers of the College of Agricultural Engineering, State University of Campinas-SP, from a system of cultivated beds, developed at this Institute. The analyzed bed was rectangular (2 m3) and it was cultivated with macrophyte of the gender Vallisneria Gigantea. They were monitored during ten days in January/ February 2006 (01/25; 01/26; 01/27; 01/28; 01/29; 01/30; 01/31; 02/01; 02/03 and 02/04), with inflow and outflow hourly collectings from the bed, as well as inflow and outflw volumetric measurements. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41959 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T12:01:06Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15 | - |
dc.date.available | 2025-05-15T12:01:06Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Fluxos de fósforo | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.subject | Sistema de leitos cultivados | pt_BR |
dc.subject | Vallisneria gigantea | pt_BR |
dc.subject | Plantas depuradoras | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Esgoto - tratamento | pt_BR |
dc.subject | Phosphorus fluxes | pt_BR |
dc.subject | Phosphorus | pt_BR |
dc.subject | Cultivated bed system | pt_BR |
dc.subject | Vallisneria gigantea | pt_BR |
dc.subject | Sewage treatment plants | pt_BR |
dc.subject | Effluent treatment | pt_BR |
dc.subject | Sewage treatment | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MARTINS, Adriane Ferrer. | - |
dc.creator | PERDOMO, Carolina Verbicaro. | - |
dc.creator | TEIXEIRA FILHO, José. | - |
dc.creator | GODY, Helena Teixeira. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of climatic factors on typha sp wetland transpiration. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARTINS, Adriane Ferrer; PERDOMO, Carolina Verbicaro; TEIXEIRA FILHO, José; GODY, Helena Teixeira. Fluxos de fósforo em sistema de leitos cultivados utilizando a espécie Vallisneria Gigantea. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Saneamento e Controle Ambiental (Recursos Naturais e Meio Ambiente). Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41959 | pt_BR |
dc.contributor.event | 35º Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - João Pessoa - PB 2006 | - |
dc.contributor.event | Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - 35º - João Pessoa - PB 2006 | - |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Saneamento e Controle Ambiental (Recursos Naturais e Meio Ambiente) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLUXOS DE FÓSFORO EM SISTEMA DE LEITOS - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Fluxos de fósforo em sistema de leitos cultivados utilizando a espécie Vallisneria Gigantea - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 64.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.