Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42128
Title: | Inventário do uso da terra na microbacia do Córrego Capivari - Botucatu, SP, no período de 35 anos. |
Other Titles: | Inventory of the land use in the capivari stream watershed Botucatu, SP, during thirty-five years. |
???metadata.dc.creator???: | CAMPOS, S. CARDOSO, L.G. BARROS, Z.X. BARBOSA, A.P. EINGENHEER, F. G. CARREGA, E. F. B. CORSEUIL, C. W. |
Keywords: | Cobertura vegetal;Imagem de satélite;Fotografias aéreas;Córrego Capivari - Botucatu - SP;Botucatu - SP - Córrego Capivari;Microbacia do Córrego Capivari - Botucatu - SP;Vegetation cover;Satellite image;Aerial photographs;Capivari Stream - Botucatu - SP;Botucatu - SP - Capivari Stream;Capivari Stream Micro Basin - Botucatu - SP |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | CAMPOS, S; CARDOSO, L.G; BARROS, Z.X; BARBOSA, A.P; EINGENHEER, F. G; CARREGA, E. F. B; CORSEUIL, C. W. Inventário do uso da terra na microbacia do Córrego Capivari - Botucatu, SP, no período de 35 anos. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Topografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Geotecnologia). Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42128 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A cobertura vegetal tem grande influência nos processos de escoamento, pois atua no regime das águas, nas características do solo, nos declives e no mecanismo hidrológico, retardando e desviando o escoamento superficial e, conseqüentemente, a erosão. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de inventariar o uso da terra na microbacia do Córrego Capivari – Botucatu (SP), no período de 35 anos, em imagem de satélite digital, bandas 3, 4 e 5 do Sensor TM, do LANDSAT 5, da órbita 220, ponto 76, quadrante A, passagem de 8/06/97 e fotografias aéreas verticais de 1962, em escala 1:25000. A área de estudo está situada entre as coordenadas geográficas 22º 51’ 42” a 22º 56’ 16” de latitude S e de 48º 19’ 04” a 48º 23’ 15” de longitude W Gr., apresentando uma área de 3135,22ha. Os resultados permitiram concluir que a microbacia, apresentou um incremento significativo na área de uso agrícola e mata em detrimento da redução, principalmente, das áreas de pastagens e capoeiras. A microbacia vem sendo preservada em termos ambientais, pois se apresenta coberta com mais de 1/3 com cobertura florestal do tipo mata, capoeira e reflorestamento, mínimo exigido por lei é de 20%. O alto índice de uso da terra por povoamentos com pastagens, capoeiras e matas refletem a predominância de solos arenosos com baixa fertilidade, bem como a presença de mais de 60% com uso agrícola e pastagem, mostram a predominância da agropecuária regional. |
Abstract: | The vegetative cover has great influence in the run off processes, because it acts in the regime of the waters, in the characteristics of the soil, in the declines and in the mechanism hydrologic, delaying and deviating the superficial run off and, consequently, the erosion. The present work was developed with the objective of inventorying the land use in Capivari stream watershed - Botucatu (SP), during thirty-five years, in digital satellite image, bands 3, 4 and 5 of Sensor TM, of Landsat 5, of the orbit 220, point 76, quadrant A, passage of 8/06/97 and vertical aerial photographs of 1962, in scale 1:25000. The study area is placed among the geographical coordinates 22º 51' 42" to 22º 56' 16" of latitude S and of 48º 19' 04" to 48º 23' 15" of longitude W Gr., presenting an area of 3135,22ha. The results allowed that the watershed, presented a significant increment in the area of agricultural use and forest in detriment of the reduction, mainly, of the pastures and brushwoods areas. The watershed comes being preserved in environmental terms, because it comes covered with more than 1/3 with forest covering of the type forest, brushwood and reforestation, minimum demanded by law is of 20%. The high index of the land use for stands with pasture, brushwood and forest reflect the predominance of sandy soils with low fertility, as well as the presence of more than 60% with agricultural use and pasture, they show the regional predominance of the agriculture. |
Keywords: | Cobertura vegetal Imagem de satélite Fotografias aéreas Córrego Capivari - Botucatu - SP Botucatu - SP - Córrego Capivari Microbacia do Córrego Capivari - Botucatu - SP Vegetation cover Satellite image Aerial photographs Capivari Stream - Botucatu - SP Botucatu - SP - Capivari Stream Capivari Stream Micro Basin - Botucatu - SP |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42128 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Topografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Geotecnologia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INVENTÁRIO DO USO DA TERRA - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Inventário do uso da terra na microbacia do Córrego Capivari - Botucatu, SP, no período de 35 anos - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 71.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.