Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42157
Title: | Mudanças do clima, do uso e cobertura das terras na região do MATOPIBA. |
Other Titles: | Changes in climate, land use and land cover in the MATOPIBA region. |
???metadata.dc.creator???: | LIMA, Karlla Karem Silva de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | SILVA, Madson Tavares. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SILVA, Viviane Farias. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | FONTGALLAND, Isabel Lausanne. |
Keywords: | Engenharia de recursos naturais;Biodiversidade do bioma cerrado;Expansão agrícola;Geoestatística;Alteração do clima;Natural resources engineering;Biodiversity of the cerrado biome;Agricultural expansion;Geostatistics;Climate change |
Issue Date: | 11-Nov-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | LIMA, Karlla Karem Silva de. Mudanças do clima, do uso e cobertura das terras na região do MATOPIBA. 2025. 132 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. |
???metadata.dc.description.resumo???: | A região de MATOPIBA conhecida atualmente como nova fronteira agrícola tem recebido grandes investimentos no setor do agronegócio nas últimas décadas. Com o objetivo de expandir ainda mais a produção agrícola, muita de sua cobertura de solo tem sofrido modificações, através da remoção da vegetação nativa para inserção de cultivares, principalmente soja. Entretanto, a perda de biodiversidade do bioma Cerrado, o qual abrange grande parte da área, tem sido notório nos últimos anos, tornando necessário, cada vez mais, o monitoramento das mudanças de cobertura da superfície. Com base nisso, esse trabalho tem como objetivo mapear e analisar as mudanças no processo de uso e ocupação do solo, como emsabasamento para compreensão da dinâmica de causa e efeito da expansão do agronegócio à qualidade ambiental e à produção agrícola na região do MATOPIBA. Para esse fim, realizou-se diagnósticos da evolução do agronegócio na região de estudo a partir dos dados do MapBioma e um levantamento do nível de alteração florestal por meio do método de K-means, testes de homogeneidade de Pettitt, método de tendência de Mann-Kendall e Sen’s para uma maior compreensão da dinâmica de tendência das variáveis. Por fim, foram estimados e analisados os indicadores ambientais de Produtividade Primária Bruta (GPP), Evapotranspiração (ET), Enhanced Vegetation Index (EVI) e Water Use Efficiency (WUE) para avaliar as alterações e comportamento da biodiversidade vegetal. Os resultados evidenciaram que ocorreu perda de área florestal, equivalente a 11 Mha e um crescimento expressivo da área de agricultura ao longo dos 35 anos de estudo, indicando tendência de superação da quantidade de área alterada, para o uso agropecuário sobre a quantidade de área de vegetação natural. Demonstrou ainda, eficácia dos métodos estatísticos utilizados nas microrregiões e na determinação da existência de tendências, ocorrendo estas em todos os grupos durante toda a série, sendo que o período que marca o processo de alteração de forma mais expressiva ocorreu no ano de 2001 na maioria, marcando o impulsionamento da produção de soja na região. Os indicadores ambientais trabalhados evidenciam que apesar da acentuada evapotranspiração e mudanças no comportamento das chuvas, a GPP, EVI e WUE não sofreram mudanças bruscas na densidade de dados nos últimos 20 anos, apesar dos valores muito baixos de GPP terem sido observados em 2016. |
Abstract: | The MATOPIBA region, currently known as the new agricultural frontier, has received major investments in the agribusiness sector in recent decades. In order to further expand agricultural production, much of its soil cover has undergone modifications through the removal of native vegetation to introduce cultivars, mainly soybeans. However, the loss of biodiversity in the Cerrado biome, which covers a large part of the area, has been noticeable in recent years, making it increasingly necessary to monitor changes in surface cover. Based on this, this work aims to map and analyze changes in the land use and occupation process, as a basis for understanding the cause and effect dynamics of the expansion of agribusiness on environmental quality and agricultural production in the MATOPIBA region. To this end, diagnoses of the evolution of agribusiness in the study region were carried out using MapBioma data and a survey of the level of forest alteration using the K-means method, Pettitt homogeneity tests, Mann-Kendall and Sen's trend methods for a better understanding of the dynamics of the variables' trends. Finally, the environmental indicators of Gross Primary Productivity (GPP), Evapotranspiration (ET), Enhanced Vegetation Index (EVI) and Water Use Efficiency (WUE) were estimated and analyzed to assess the changes and behavior of plant biodiversity. The results showed that there was a loss of forest area, equivalent to 11 Mha, and a significant growth in the agricultural area over the 35 years of study, indicating a tendency for the amount of altered area for agricultural use to exceed the amount of natural vegetation area. It also demonstrated the effectiveness of the statistical methods used in the microregions and in determining the existence of trends, which occurred in all groups throughout the series, with the period that marked the most significant change occurring in 2001 in most cases, marking the boost in soybean production in the region. The environmental indicators used show that despite the marked evapotranspiration and changes in rainfall behavior, GPP, EVI and WUE did not undergo sudden changes in data density over the last 20 years, despite the very low GPP values observed in 2016. |
Keywords: | Engenharia de recursos naturais Biodiversidade do bioma cerrado Expansão agrícola Geoestatística Alteração do clima Natural resources engineering Biodiversity of the cerrado biome Agricultural expansion Geostatistics Climate change |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42157 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARLA KAREM SILVA DE LIMA - TESE (PPGRN) 2025.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.