Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2024 | Avaliação de perda hídrica na extensão do canal do Pataxó utilizando o equipamento de medição de vazão flowtracker. | CEZAR FILHO, Paulo; VALE, Rodolpho Mendes; BRITO, Walter Bruno Pereira.; SOUZA, Raoni Lopes de A. N. de.; OLIVEIRA FILHO, Sileno Fernandes.; FERNANDES, Luana Silvestre.; SOARES, Wellington da Silva.; ALCÂNTARA, Hugo Morais. |
2024 | Caminhos para uma proposta de revitalização do açude de Bodocongó. | MELO, Nádia Diniz de.; SATURNINO, Maria de Lourdes.; NEGREIRO, Maria das Graças.; PAZ, Múcio.; ALVES, Allan.; MACÊDO NETO, Luis de. |
2024 | Diagnóstico socioeconômico do Cariri Paraibano: territorialidade, potencialidades e planejamento ambiental. | BARBOSA, Maria de Fátima Nóbrega.; BARBOSA, Erivaldo Moreira.; LOCATELLI, Débora Regina Schneider.; EMMENDOERFER, Magnus Luiz. |
2024 | Análise da variabilidade espaço temporal da seca na chapada do extremo Sul Piauiense-PI. | LIMA, Santana Lívia de.; SILVA, Madson Tavares.; SOUSA, Welinagila Grangeiro de. |
2025 | Avaliação de tendências climáticas no município de Caicó/RN a partir das temperaturas máximas do ar. | SANTOS, Tácio Henrique de Freitas.; LUCENA, Rebecca Luna. |
2025 | A Construção de uma política de economia circular da água para nos aproximarmos do ODS 6: apontamentos e diretrizes socioambientais e jurídicas para resiliência no semiárido. | LOPES, Emerson Sousa.; SILVA, José Irivaldo Alves de Oliveira. |
2024 | O modo ribeirinho de ser em tempos de mudanças climáticas: governança de risco como mitigação dos efeitos. | ALMEIDA, Rita de Cássia Mafra de. |
2024 | Lajedo Marinho: turismo sustentável na caatinga. | ARAUJO, Edriano Serafim de. |
- | Poluição no canal pluvial do município de Monteiro-PB: agravos pontuais no Leito do Rio Paraíba | BRITO, Walter Bruno Pereira.; PACHECO, Mariana Veríssimo.; CEZAR FILHO, Paulo.; MEDEIROS, Paulo da Costa. |
2024 | Gestão integrada de recursos hídricos e planejamento climático para a sustentabilidade ambiental | SILVA, Thiago Kauã Raimundo da.; SOUZA, José Oliveira de Assis.; RIBEIRO, Rafael Pereira Matias.; NASCIMENTO, Joana D’arc da.; BRASILEIRO, Ilza Maria do Nascimento. |
2024 | Contribuições do planejamento urbano paramétrico para a integração entre conforto térmico urbano e bacias hidrográficas | CARVALHO, Manoel.; SILVA, Jonas Lima E. |
2024 | Efeitos da dinâmica do volume hídrico e dos padrões de precipitação sobre o estado trófico de reservatório eutrofizado do semiárido. | OLIVEIRA, Maria Eduarda de Melo Santos.; SOUZA, Aluska Ramos de.; MENDES, Camila Ferreira.; SILVA, Daniely de Lucena.; BARBOSA, José Etham de Lucena. |
2024 | Clima e recursos hídricos no Sertão Paraibano: o caso de Mãe d’Água - PB. | CAMPOS, Maria Adelaide Maciel.; PEREIRA, Martha Priscila Bezerra.; BARCELLOS, Christovam. |
2024 | Cenários de sazonalidades e influências hidro climáticas no volume da barragem de Coremas-Paraíba entre de 2013 a 2023. | GOMES, Yuri Batista Olivera.; RAMALHO, Ângela Maria Cavalcanti. |
2024 | Cenários municipais de universalização do abastecimento de água na Paraíba | BELARMINO, Cícero Diego Alves.; RAMALHO, Ângela Maria Cavalcanti. |
2024 | Clima e meio ambiente nos ppa dos estados do Nordeste. Estamos realmente preparando o futuro? | SILVA, Lélia Nogueira da.; FERREIRA, José Gomes.; SILVA, Wagner Luiz Alves da.; SILVA, Priscila Lopes da. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16