Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ALMEIDA, T. H. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0536108023349264 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DANTAS, Jussara Silva. | |
dc.contributor.advisor1ID | DANTAS, Jussara Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3581069049274613 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MARACAJÁ, Patrício Borges. | |
dc.contributor.advisor-co1ID | MARACAJÁ, P. B. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5767308356895558 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MARACAJÁ, Patrício Borges. | |
dc.contributor.referee2 | JAPIASSÚ, André. | |
dc.description.resumo | Diante do atual panorama energético e ambiental, a sociedade busca reduzir os impactos ambientais inserindo novas fontes alternativas de energia. Este trabalho propõe o projeto e dimensionamento de um sistema de captação de energia solar à ser instalado no Laboratório de Hidráulica do Centro de Ciência e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizado na cidade de Pombal/PB. O sistema tem como finalidade, alimentar os equipamentos eletroeletrônicos do prédio. O trabalho avalia o uso dos tipos de energia solar fotovoltaico como fonte geradora de eletricidade, ou seja, o Sistema Isolados (off-grid) e o Sistema Conectado à Rede Elétrica (grid-tie), e analisa suas viabilidades financeiras. Os dois sistemas são eficientes, sendo o Sistema Conectado à Rede Elétrica (grid-tie) o mais indicado para implementação no laboratório de hidráulica, pelo seu baio custo e capacidade de se interligar com a rede da concessionária. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | |
dc.title | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico grid-tie e off-grid para alimentação de energia elétrica do laboratório hidráulico do CCTA / UFCG. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018-12-20 | |
dc.description.abstract | Faced with the current energy and environmental scenario, society seeks to reduce environmental impacts by inserting new alternative sources of energy. This work proposes the design and design of a solar energy capture system to be installed in the Hydraulic Laboratory of the Center of Science and Agri-food Technology of the Federal University of Campina Grande (UFCG), located in the city of Pombal / PB. The system has as purpose, to feed the electronic equipment of the building. The work evaluates the use of photovoltaic solar energy as the source of electricity, ie the Off-grid System and grid-tie system, and analyzes its financial feasibility. The two systems are efficient, with the grid-tie system being the most suitable for implementation in the hydraulic laboratory, due to its low cost and the ability to interconnect with the utility's network. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4375 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T12:26:07Z | |
dc.date.available | 2019-06-17 | |
dc.date.available | 2019-06-17T12:26:07Z | |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico - dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic system - design | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia | pt_BR |
dc.subject | Power generation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ALMEIDA, Thales Hieron Soares de. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Dimensioning of a grid-tie and off-grid photovoltaic system for electric power supply of the CCTA / UFCG hydraulic laboratory. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Thales Hieron Soares de. Dimensionamento de um sistema fotovoltaico grid-tie e off-grid para alimentação de energia elétrica do laboratório hidráulico do CCTA / UFCG. 2018. 25 f. Artigo (Mestrado Profissional em Sistemas Agroindustriais) - Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustriais, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2018. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Sistemas Agroindustriais (Pombal). |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THALES HIERON SOARES DE ALMEIDA – ARTIGO PPGSA PROFISSIONAL 2018.pdf | Thales Hieron Soares de Almeida - Artigo PPGSA Profissional 2018. | 580.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.