Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | AZEVEDO, G. H. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1954265670573721 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VITAL, Adriana de Fátima Meira. | - |
dc.contributor.advisor1ID | VITAL, A. F. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5317087265969022 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FARIAS, Cecir Barbosa de Almeida. | - |
dc.contributor.referee2 | SOARES, Pedro Moreira. | - |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.52446/cursoengpoducaoCDSA.2017.tccmon.azevedo | - |
dc.description.resumo | A busca pela sustentabilidade tem feito com que as empresas reavaliem sua atuação na busca por produtos, serviços e processos que causem menos impactos ambientais, ajustando-se às demandas do mercado, cada vez mais exigente. No setor da mineração, as práticas produtivas representam atividade com grande dano ambiental, sobretudo quando se considera o beneficiamento. Na Paraíba, a exploração do caulim produz elevado percentual de resíduo, cuja disposição inadequada causa diversos impactos negativos ao ambiente. A pesquisa objetivou apresentar fundamentos teóricos e práticos para embasar o uso do rejeito do caulim na confecção de tinta ecológica (geotinta), como alternativa sustentável. Utilizou-se um estudo de caso para contextualizar o tema. O rejeito do caulim foi coletado às margens da BR 230, próximo ao município de Juazeirinho-PB. A tinta ecológica foi preparada utilizando-se o rejeito, água e cola branca. Para verificação do potencial da tinta ecológica, foi pintada uma parede de alvenaria. Os resultados preliminares atestam que este resíduo caulinítico é uma excelente matéria-prima para fabricação de tinta ecológica, demonstrando, potencial para ser utilizado na pintura de paredes internas. Concluí-se que há viabilidade na utilização do rejeito do caulim como alternativa para a confecção de tinta ecológica, oportunizando novo direcionamento de uso desse material descartado no ambiente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Possibilidades de aproveitamento do rejeito das indústrias de beneficiamento do caulim para a produção de tinta ecológica à base de terra. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-03-07 | - |
dc.description.abstract | The search for sustainability has made companies re-evaluate their performance in the search for products, services and processes that cause less environmental impacts, adjusting to the increasingly demanding demands of the market. In the mining sector, the productive practices represent the activity with great environmental damage, especially when considering the beneficiation. In Paraíba, the exploitation of kaolin produces a high percentage of waste, whose inadequate disposal causes several negative impacts on the environment. The aim of this research was to present theoretical and practical foundations to support the use of kaolin waste in the production of ecological paint (geotinta), as a sustainable alternative. A case study was used to contextualize the theme. The kaolin reject was collected on the banks of BR 230, near the municipality of Juazeirinho-PB. The ecological ink was prepared using the waste, water and white glue. To verify the potential of the ecological paint, a masonry wall was painted. Preliminary results confirm that this kaolinite residue is an excellent raw material for the manufacture of ecological paint, demonstrating the potential to be used in the painting of internal walls. The feasibility of using the kaolin waste as an alternative to making ecological paint was concluded, providing a new direction in the use of this material discarded in the environment. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4782 | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T20:53:46Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08 | - |
dc.date.available | 2019-07-08T20:53:46Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Geotinta | pt_BR |
dc.subject | Tinta ecológica | pt_BR |
dc.subject | Rejeito de mineração | pt_BR |
dc.subject | Caulim | pt_BR |
dc.subject | Geotinta | pt_BR |
dc.subject | Ecological Ink | pt_BR |
dc.subject | Rejection of mining | pt_BR |
dc.subject | Kaolin | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | AZEVEDO, Gislaine Handrinelly de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Possibilities for the use of tailings from kaolin processing industries for the production of ecological earth-based paint. | pt_BR |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Gislaine Handrinelly de. Possibilidades de aproveitamento do rejeito das indústrias de beneficiamento do caulim para a produção de tinta ecológica à base de terra. 2017. 45f. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Engenharia de Produção, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé – Paraíba – Brasil, 2017. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4782 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GISLAINE HANDRINELLY DE AZEVEDO - TCC ENG. DE PRODUÇÃO 2017..pdf | Gislaine Handrinelly de Azevedo - TCC ENG. DE PRODUÇÃO 2017. | 589.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.