Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 706
Issue Date | Title | Author(s) |
11-Mar-1994 | Uso de conhecimento preliminar na melhoria do aprendizado em um modelo simbólico-conexionista. | DONATO JÚNIOR, Edmundo Tojal. |
7-Mar-1997 | Sistemas de redes de petri modulares baseados em objetos. | GUERRERO, Dalton Dario Serey. |
Jun-1981 | Uma solução heurística para o problema do carteiro chinês num grafo misto com aplicação à distribuição de bens e serviços públicos. | SANTOS, Antônio dos. |
29-Mar-1993 | Tom Rules: um monitor de eventos, regras e gatilhos em um ambiente orientado a objetos. | SILVA, André Felipe de Carvalho e. |
Aug-1981 | Um estudo de viabilidade de implantação de estações de transferência de lixo. | LIMA FILHO, José Ferreira. |
6-Apr-1999 | Usando o encadeamento de transações para implementar um controle fim-a-fim de fraudes em aplicações distribuídas. | COSTA, Rostand Edson Oliveira. |
20-Dec-1999 | Planejamento da qualidade de sistemas de home banking: abordagem com foco no usuário e estudo de caso do BB personal banking. | LIMA, Maria Dilma de. |
Aug-2012 | MetaTT - uma abordagem baseada em metamodelos para a escrita de transformações de modelo para texto. | LEDO, Anderson Rodrigo Santos Bezerra. |
Jul-1981 | Um modelo de produção para uma indústria de tubos plásticos. | PIETSCH, Alexandre Guilherme Aguiar. |
14-Apr-2011 | Um estudo sobre a eficácia do ensino a distância de programação para alunos iniciantes. | NASCIMENTO, Mariana Romão do. |
31-Aug-2011 | Eficiência de download em enxames BitTorrent. | SANTANA, Jaindson Valentim. |
28-Feb-2011 | Avaliação do impacto de estratégias de economia de energia em grades computacionais entre-pares. | SANTOS, Lesandro Ponciano dos. |
Oct-1982 | Um modelo de decisão ne seleção de projetos de pesquisa para a FUNAM - UFRN. | BULHÕES, Antônio Eduardo. |
Dec-1995 | SIT projeto e implementação de uma biblioteca para recuperação textual. | SOUZA, Adriano Sérgio Rodrigues de. |
1-Jun-1990 | Irriga: um sistema de seleção automática de métodos de irrigação. | OLIVEIRA FILHO, Francisco Xavier de. |
12-Jul-2007 | A utilização do algoritmo quântico de busca em problemas da teoria da informação. | OLIVEIRA, Nigini Abilio. |
17-Aug-2009 | Técnica híbrida de análise de impacto para sistemas orientados a objetos. | MAIA, Mirna Carelli Oliveira. |
30-May-2007 | SWS-GIS: uma arquitetura baseada em serviços para uma federação de Spatial Data Infrastructures. | LEITE JÚNIOR, Fábio Luiz. |
19-Jul-2005 | Seleção de modelos de classificação através de heurísticas. | SANTOS, David Moises Barreto dos. |
29-Feb-2008 | AutoMan: gerência automática de grades computacionais entre-pares. | BRENNAND, Celso Augusto Raposo Lisboa. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 706