Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MORAIS, F. J. A. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0987042606840444 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRASILEIRO, Francisco Vilar. | - |
dc.contributor.advisor1ID | BRASILEIRO, F. V. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5957855817378897 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | LOPES, Raquel Vigolvino. | - |
dc.contributor.referee1 | BRITO, Andrey Elísio Monteiro. | - |
dc.contributor.referee2 | STELMAR NETTO, Marco Aurélio. | - |
dc.description.resumo | O paradigma de Computação na Nuvem carrega consigo o conceito de elasticidade, que consiste na provisão de recursos computacionais sob demanda. Esse conceito é uma das principais propriedades usadas na redução de custos derivados da execução de serviços em ambientes de infraestrutura como serviço (IaaS). No entanto, essa propriedade só pode ser inteiramente explorada se os clientes dos serviços de IaaS forem capazes de estimar futuras demandas de suas aplicações no curto prazo, de forma que apenas a infraestrutura necessária para manter as aplicações é requisitada a cada instante de tempo. Deste modo, os acordos de nível de serviço (SLAs) firmados entre o cliente do serviço de IaaS e os usuários de suas aplicações são sempre honrados e o super provisionamento é evitado. O provisionamento automático consiste no processo de modificar automaticamente a quantidade de recursos disponíveis para manter e executar uma aplicação em um ambiente de IaaS, dependendo da demanda da aplicação. O estado da prática apresenta soluções de provisionamento automático que utilizam abordagens reativas, que em geral são insuficientes para minimizar os custos de violações de SLA, embora possam reduzir os custos do super provisionamento. Para reduzir os custos devido a violações de SLA são necessárias abordagens proativas. Este trabalho propõe um arcabouço para provisionamento automático de recursos não intrusivo. O arcabouço realiza o provisionamento a partir das abordagens reativa e proativa, baseadas no uso de um conjunto configurável de preditores de demandas dos serviços, além de usar um mecanismo de seleção que decide, periodicamente, o melhor preditor a ser usado. Também é proposta uma nova maneira de corrigir predições subestimadas, reduzindo por consequência o número de quebras de SLA. O arcabouço proposto foi avaliado através de simulações baseadas em rastros de utilização de aplicações em produção de clientes da HP. Os resultados mostram que é possível obter uma economia de até 37% enquanto a probabilidade de quebra de SLA é mantida em média em 0, 008% e limitada superiormente a 0, 036%. Além disso, a flexibilidade do arcabouço permite que, através da utilização de diferentes configurações, seja possível alcançar economias adicionais apenas com um pequeno aumento no número de violações de SLA. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Um arcabouço não intrusivo para provisionamento automático de recursos em ambientes de IaaS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2013-02-26 | - |
dc.description.abstract | The paradigm of cloud computing has brought the concept of elasticity, which is the on demand provision of computational resources. This property is the key to reduce the costs derived from the execution of services in cloud systems that employ an infrastructure-as-aservice (IaaS) deployment model. However, this property can only be fully exploited if the users of IaaS services are able to estimate the short-term future demands of their own applications, so that only the necessary infrastructure to maintain the application is requested at each instant of time. Thus, the service level agreements (SLA), signed between the client of the IaaS service and the users of their applications, are always honored and over provisioning is avoided. The auto-scaling is the process of dynamically modifying the amount of resources available to maintain and run an application on an IaaS system, depending on the load application. The state-of-practice provides solutions for auto-scaling using reactive approaches, which are not sufficient to minimize the costs of SLA violations, although they may reduce the costs of over provisioning. To reduce costs due to SLA violations proactive approaches are necessary. This work proposes a flexible non-intrusive framework for auto-scaling services. The framework follows a hybrid, reactive and proactive, approache based on the use of a configurable set of predictors for the future demand of services and uses a selection mechanism that decides, over time, the best predictor to be used. Also a new way of correcting underestimations is proposed, which reduces the number of SLA violations. The proposed framework had its performance evaluated through simulations using production utilization traces of HP customers. The results show that costs savings of as much as 37% can be achieved, while the probability of an SLA violation can be kept, on average, as small as 0.008%, and no larger than 0.036%. Moreover, the flexibility of the framework allows different configurations to be used, for which additional cost savings can be achieved with only a small increase on the number of SLA violations. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4876 | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T12:22:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15 | - |
dc.date.available | 2019-07-15T12:22:52Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Computação na Nuvem | - |
dc.subject | Infraestrutura como Serviço | - |
dc.subject | Gerência de Capacidade | - |
dc.subject | Simulação | - |
dc.subject | Predição | - |
dc.subject | Cloud Computing | - |
dc.subject | Infrastructure as a Service | - |
dc.subject | Capacity Management | - |
dc.subject | Simulation | - |
dc.subject | Prediction | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MORAIS, Fábio Jorge Almeida. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | A non-intrusive framework for automatic provisioning of resources in IaaS environments. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MORAIS, Fábio Jorge Almeida. Um arcabouço não intrusivo para provisionamento automático de recursos em ambientes de IaaS. 2013. 126f. (Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação) Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4876 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FÁBIO JORGE ALMEIDA MORAIS - DISSERTAÇÃO PPGCC 2013.pdf | Fábio Jorge Almeida Morais - Dissertação PPGCC 2013. | 9.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.