Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5011
Title: | Análise de parâmetros físico-químicos do rio Pedra Comprida na zona urbana do município de Sumé-PB. |
Other Titles: | Fitorreceptores físicos-químicos do rio Pedra Comprida na zona urbana do município de Sumé-PB. |
???metadata.dc.creator???: | SOUSA, Welinagila Grangeiro de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | MEDEIROS, Paulo da Costa. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | BRASILEIRO, Ilza Maria do Nascimento. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | LIMA, Lenilde Mérgia Ribeiro. |
Keywords: | Rio urbano – parâmetros físico químico;Qualidade da água;Meio ambiente urbano;Rio Pedra Comprida – Sumé – PB;Rio urbano - parâmetro físico químico;Qualidade da água;Meio ambiente urbano;Rio Pedra Comprida - Sumé - PB |
Issue Date: | 20-Sep-2017 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SOUSA, Welinagila Grangeiro de. Análise de parâmetros físico-químicos do rio Pedra Comprida na zona urbana do município de Sumé-PB. 2017. 52f. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Engenharia de Biossistemas, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé – Paraíba – Brasil, 2017. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5011 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A análise da qualidade da água representa capítulo importante no diagnóstico para apoiar os tomadores de decisão diante do planejamento e gerenciamento de uma bacia hidrográfica. O presente trabalho refere-se à análise de alguns parâmetros físico-químicos em trecho urbano do rio Pedra Comprida (afluente do rio Sucuru, sub-bacia da região do Alto Paraíba), na cidade de Sumé/PB. Foram coletadas amostras em pontos diferenciados e avaliados: pH; Condutividade Elétrica; Sólidos Totais Dissolvidos; Alcalinidade; Dureza Total; Dureza do Cálcio; Dureza do Magnésio e Cloreto. Os resultados foram comparados com limites estabelecidos quanto ao enquadramento dos corpos d’água em classe de usos preponderantes (Resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA) e padrões de água potável (Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde). Foram destacados: a necessidade de adequar tal corpo hídrico aos limites estabelecidos o qual este está enquadrado, classe 2; e divergências quanto à potabilidade. Os resultados objetivam auxiliar como referencial entre os limites padronizados da legislação vigente e abordagens no tocante à gestão de recursos hídricos que envolva a área de estudo. |
Abstract: | Water quality analysis represents an important chapter in the diagnosis to support decision makers in the planning and management of a catchment. The present work refers to the analysis of some physico-chemical parameters in an urban stretch of the Pedra Comprida river (tributary of the Sucuru river, Alto Paraíba region), in the city of Sumé/PB, Brazil. Samples were collected at different points and evaluated: pH; Electric conductivity; Dissolved Total Solids; Alkalinity; Total Hardness; Calcium Hardness; Hardness of Magnesium and Chloride. The results were compared with established limits regarding the water body classification (Resolution 357 of the Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA) and drinking water potable (Ministry of Health/Brazil - Ordinance 2914/11). The need to adapt such water body to the established limits, which is class 2, and disagreements about potability water. The results aim to help as a reference between the standardized limits of the current legislation and approaches regarding the management of water resources that involves the area of study. |
Keywords: | Rio urbano – parâmetros físico químico Qualidade da água Meio ambiente urbano Rio Pedra Comprida – Sumé – PB Rio urbano - parâmetro físico químico Qualidade da água Meio ambiente urbano Rio Pedra Comprida - Sumé - PB |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5011 |
Appears in Collections: | Curso Bacharelado em Engenharia de Biossistemas - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WELINAGILA GRANGEIRO DE SOUSA - TCC Engenharia de Biossistemas 2017..pdf | Welinagila Grangeiro de Sousa TCC - ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS 2017. | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.