Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5540
Title: | Análise da sintetização da enzima invertase por fermentação em estado sólido utilizando resíduos agroindustriais. |
Other Titles: | Analysis of invertase enzyme synthesis by solid state fermentation using agroindustrial residues. |
???metadata.dc.creator???: | DIAS, Emanuele Cardoso. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | VAZ, Michelle Rossana Ferreira. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | FARIAS, Cecir Barbosa de Almeida. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | OLIVEIRA JÚNIOR, Sérgio Dantas de. |
Keywords: | Biotecnologia;Enzima;Fermentação;Biotechnology ;Enzyme ;Fermentation |
Issue Date: | 24-Nov-2015 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | DIAS, Emanuele Cardoso. Análise da sintetização da enzima invertase por fermentação em estado sólido utilizando resíduos agroindustriais. 2015. 89f. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé – Paraíba – Brasil, 2015. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5540 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A enzima invertase pode ser conhecida como β-D frutofuranosidase e, por conseguinte uma hidrolase que pode ser descoberta em uma ampla variedade de organismo procarioto e eucarioto. Na indústria é a principal enzima utilizada na hidrólise da sacarose e também na obtenção do xarope de açúcar invertido. Para esta produção de enzima, a fermentação mais utilizada nas produções científicas é a fermentação em estado sólido. Logo, este trabalho objetivou-se em analisar o rendimento da FES na produção de enzimas invertases utilizando o fungo filamentoso Aspergillus niger IOC 4003 como agente transformador utilizando dois resíduos (Farelo de algaroba e Farelo de arroz) como substrato. A fermentação ocorreu em Erlenmeyers de 250 mL contendo o meio inoculado juntamente com os substratos escolhidos, onde todo o processo foi mantido sob incubação a temperatura ambiente. No que se refere ao período deste processo ao todo foram de sete dias, e a cada 24 horas era coletado um Erlenmeyer de cada substrato contendo a fermentação. Do caldo extraído de cada Erlenmeyer por filtração à vácuo foi analisado o pH, consumo de substrato, atividade enzimática, umidade percentual e quantidade de proteína bruta. O crescimento celular foi analisado por peso seco, onde tirava a diferença dos pesos dos eppendorfs contendo a biomassa seca e os eppendorfs vazios previamente esterilizados e secos em estufa. Neste sentido, a produção de invertase pelo Aspergillus niger IOC 4003 mostrou-se satisfatória por fermentação em estado sólido utilizando os resíduos escolhidos. Foi observado que em ambas as fermentações, os níveis de atividade invertásica foram aumentando durante o período estabelecido e mostraram-se diretamente proporcionais ao crescimento celular e a sua produtividade. Já os níveis da quantificação de proteína por Bradford mostraram-se condizentes mesmo com uma oscilação na fermentação utilizando a algaroba. Os valores do pH se mantiveram com um caráter ácido, possibilitando um bom desempenho do fungo. Neste viés, a produção de invertase por fermentação em estado sólido propicia uma melhor viabilidade mais acessível, agregando valor ao resíduo que seria descartado, e fortalecendo a sustentabilidade e viabilidade econômica do processo de produção enzimática. |
Abstract: | Invertase can be known also as β-fructofuranosidase D, and hydrolase, that can be detected in a wide variety of eukaryote and prokaryote organism. In the industry, it is the main enzyme used in the hydrolysis of sucrose, and also in obtaining the invert sugar syrup. For this enzyme production, the most widely way of fermentation in scientific production is the solid state fermentation. This study aimed to analyze the performance of the SSF in the invertase enzyme production, using the filamentous fungus Aspergillus niger IOC 4003 as an agent, using two waste (bran and rice bran mesquite) as a substrate. The fermentation took place in 250 ml Erlenmeyer flasks containing the inoculated medium with the chosen substrate, where the whole process is kept under incubation at room temperature. As regards the period of the whole process was seven days. For every 24 hours were collected a erlenmeyer flask containing the fermentation of each substrate. The extracted broth from each flask by vacuum filtration had each pH, substrate consumption, enzymatic activity, percent moisture and amount of crude protein analyzed. Cell growth was analyzed by dry weight, which took the difference of the weights eppendorf tubes containing the dried biomass and sterilized empty eppendorf tubes dried in an oven. According to this, the Aspergillus niger invertase IOC 4003 production was satisfactory by using of the solid state fermentation and the chosen residues. It was observed that in both fermentations, the invertase activity levels increased during the established period and shown to be directly proportional to the cell growth and productivity. Since the Bradford protein quantification levels shown to be consistent even with a fluctuation in fermentation using mesquite. The pH values maintained an acid character, allowing a good performance of the fungus. In this way, the invertase production by solid state fermentation provides a better more affordable viability, adding value to the waste that would be discarded, and strengthening the sustainability and economic viability of the enzyme production process. |
Keywords: | Biotecnologia Enzima Fermentação Biotechnology Enzyme Fermentation |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5540 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EMANUELE CARDOSO DIAS - TCC ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS 2015..pdf | Emanuele Cardoso Dias - TCC Eng. de Biotecnologia e Bioprocessos 2015. | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.