Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/569
Title: | Computação por humanos na perspectiva do engajamento e credibilidade de seres humanos e da replicação de tarefas. |
Other Titles: | Computing by humans from the perspective of human engagement and credibility and task replication. |
???metadata.dc.creator???: | SANTOS, Lesandro Ponciano dos. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | BRASILEIRO, Francisco Vilar. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | GOMES, Herman Martins. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | ANDRADE, Nazareno Ferreira de. |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | ALMEIDA, Jussara Marques de. |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | SANTOS, Rafael Duarte Coelho dos. |
Keywords: | Computação por Humanos;Human computation;Ciência da Computação;Tarefas de Computação por Humanos;Aplicações de Computação por Humanos;Desempenho em Sistemas de Computação por Humanos;Medindo Engajamento Cognitivo;Human Computer Tasks;Performance in Human Computer Systems |
Issue Date: | 23-Nov-2015 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SANTOS, Lesandro Ponciano dos. Computação por humanos na perspectiva do engajamento e credibilidade de seres humanos e da replicação de tarefas.2015. 184f. (Tese de Doutorado em Ciência da Computação) Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2015. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/569 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Computação por humanos (human computation) é um modelo de computação que se baseia na coordenação de seres humanos para resolver problemas para os quais o sistema cognitivo humano é mais rápido ou preciso que os atuais sistemas computacionais baseados em processadores digitais. Em sistemas de computação por humanos, ao invés de máquinas, os processadores que realizam as computações são seres humanos. Usar adequadamente o poder cognitivo provido por tais seres humanos é fundamental para o sucesso desse tipo de sistema. Entretanto, pouco se sabe sobre as características de oferta de poder cognitivo e de como o sistema pode utilizar essa oferta de forma otimizada. Este estudo visa avançar esse conhecimento. Como referencial teórico-conceitual, propõe-se uma articulação de teorias e conceitos sobre computação por humanos, engajamento, credibilidade e otimização de desempenho Considerando essa articulação, são propostas métricas para analisar a oferta de poder cognitivo em termos do engajamento e da credibilidade dos participantes. Como estudo de caso de estratégia de otimização de desempenho, propõe-se um algoritmo de replicação de tarefas que visa melhorar o uso do poder cognitivo levando em conta informações de credibilidade dos participantes. Por meio de análise de distribuições, correlações, regressões, classificação e agrupamento, os comportamentos de engajamento e credibilidade são caracterizados usando dados de seis sistemas reais. Entre os resultados obtidos, destacam-se diversos padrões comportamentais identificados na caracterização. Há duas classes de engajamento de participantes: os transientes, que atuam no sistema em apenas um dia e não retornam, e os regulares, que apresentam um engajamento mais duradouro. Os regulares são a minoria, mas são os mais importantes por agregarem maior tempo de computação ao sistema. Eles também não são homogêneos; subdividem-se em cinco grandes perfis,que podem ser rotulados como: empenhados, espasmódicos, persistentes, duradouros e moderados. A credibilidade dos participantes, por sua vez, pode ser medida usando várias métricas baseadas no nível de concordância entre eles. Tal credibilidade está negativamente correlacionada com a dificuldade das tarefas. Por fim, simulações do algoritmo de replicação proposto mostram que ele melhora o uso do poder cognitivo provido pelos participantes e permite tratar diversos compromissos entre diferentes requisitos de qualidade de serviço. |
Abstract: | Human computation is a computing approach that draws upon human cognitive abilities to solve computational tasks for which there are so far no satisfactory fully automated solutions. In human computation systems, the processors performing the computations are humans rather than machines. The effectiveness of this kind of system relies on its ability to optimize the use of the cognitive power provided by each human processor. However, little is known about how humans provide their cognitive power in these systems and how these systems can use such cognitive power properly. This study aims at advancing knowledge in this direction. To guide this study, we articulate a framework of theories and concepts about human computation, human engagement, human credibility, and the optimization of computational systems. Based on this theoretical-conceptual framework, we propose metrics to characterize the cognitive power available in a human computation system in terms of the engagement and the credibility of the participants. As case study of system optomization, we also propose a task replication algorithm that optimizes the use of the available cognitive power taking into account information about the credibility of participants. By using correlations, regressions, and clustering algorithms, we characterize the engagement and credibility of participants in data collected from six real systems. Several behavioral patterns are identified in such characterization. Participants can be divided into two broad classes of engagement: the transients, those who work in the system in just one day; and the regulars, those who exhibit a more lasting engagement. Regulars are the minority of participants, but they aggregate the larger amount of cognitive power to the system. They can be subdivided into five groups, labeled as: hardworking, spasmodic, persistent, lasting and moderate. The credibility of participants can be measured by using several different metrics based on the level of agreement among them. Regardless of the metric used, the credibility is negatively correlated with the degree of difficulty of the tasks. Results from simulation show that the proposedtaskreplicationalgorithmcanimprovetheabilityofthesystemtoproperlyusethe cognitive power provided by participants. It also allows one to address trade-offs between differentquality-of-servicerequirements. |
Keywords: | Computação por Humanos Human computation Ciência da Computação Tarefas de Computação por Humanos Aplicações de Computação por Humanos Desempenho em Sistemas de Computação por Humanos Medindo Engajamento Cognitivo Human Computer Tasks Performance in Human Computer Systems |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciências Exatas e da Terra. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/569 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência da Computação. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LESANDRO PONCIANO DOS SANTOS - TESE PPGCC 2015..pdf | Lesandro Ponciano dos Santos - Tese PPGCC 2015. | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.