Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6720
Title: | Metodologia para a recuperação de áreas degradadas no semiárido da Paraíba utilizando xiquexique (Pilosocereus gounellei) e a macambira (Bromelia laciniosa). |
Other Titles: | Methodology for the recovery of degraded areas in Paraíba semiarid using xique-xique (Pilosocereus gounellei) and macambira (Bromelia laciniosa). |
???metadata.dc.creator???: | PEREIRA, Frederico Campos. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | BARACUHY, José Geraldo Vasconcelos. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SOUTO, Jacob. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | PEREIRA, Daniel Duarte. |
Keywords: | Desertificação;Cariri Oriental;Plantas da Caatinga;Lavouras Xerófilas;Xique-xique - Plantas;Mancabira - Plantas;Desertification;Eastern Cariri;Caatinga Plants;Xerófilas Crops;Xique-xique - Plants;Mancabira - Plants |
Issue Date: | Mar-2010 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | PEREIRA, Frederico Campos. Metodologia para a recuperação de áreas degradadas no semiárido da Paraíba utilizando xiquexique (Pilosocereus gounellei) e a macambira (Bromelia laciniosa). 2010. 106f. (Dissertação de Mestrado em Recursos Naturais), Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais, Centro de Tecnologias e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2010. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6720 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O estudo procura mostrar através de pesquisas de campo e de laboratório, que plantas nativas da caatinga, como o xique-xique {Pilosocereus gounellei) e a macambira {Bromelia laciniosa), podem ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas. A área em estudo situa-se num projeto de Assentamento denominado Serra do Monte, na divisa dos municípios de Cabaceiras e Boqueirão, ambos localizados na microrregião do Cariri Oriental do estado da Paraíba. No Semiárido nordestino, varias formas de uso dos recursos naturais podem acarretar diferentes processos antrópicos que resultam em degradação. O extrativismo vegetal e mineral, bem como o sobrepastoreio das pastagens nativas ou cultivadas e o uso agrícola por culturas que expõem os solos aos agentes erosivos, atrelado a praticas agrícolas não preservacionistas, são as principais causas dos processos de degradação que atingem a região. A fundamentação do estudo da-se a partir da medição e quantificação dessas duas plantas, presentes de forma natural e espontânea na área em estudo, a catalogação, contagem e frequência dos indivíduos das diversas especies e famílias que vegetam no seu entomo, a medição dos pesos da matéria seca presente no interior das "reboleiras" que as mesmas formam na paisagem natural. Ainda o estudo visou comparar os resultados de analises de solo amostradas nas áreas degradadas em comparação com amostras retiradas no interior das "reboleiras" de xiquexique (Pilosocereus gounellei) em duas profundidades. Avaliou-se o desempenho do enraizamento e eficiência da propagação vegetativa das plantas de xique-xique e macambira plantadas em 7 parcelas com 4 repetições, entre os meses de dezembro de 2008 a julho de 2009, utilizou-se a analise estatística simples onde verificou-se índices de enraizamento acima de 75% para todos os meses de plantio nas duas especies plantadas. O estudo mostrou que tanto a macambira quanto o xique-xique podem perfeitamente ser utilizados como ferramentas num programa de recuperação de áreas degradadas, devido a melhoria da estrutura física do solo e da maior quantidade percentual de matéria orgânica presente no seu entorno, bem como da maior quantidade de especies que ali consegue se perpetuar e ao alto índice de pegamento entre os meses de dezembro a julho, alem de servir de resgate histórico e cultural para que possam ser utilizadas como mais uma alternativa no forrageamento animal. |
Abstract: | The study seeks to demonstrate through field research and laboratory, which plants native of the Caatinga, as xique-xique and macambira may be used in the recovery of degraded areas. The study area is located in a project called fixing the Serra do Monte, between the municipality the Cabaceiras and Boqueirao, both located in the micro Cariri Eastern state of Paraiba. In semi-arid region, various forms of natural resource use may lead to different anthropogenic processes that result in degradation. The vegetable and mineral extraction and overgrazing of pastures and native or cultivated agricultural use on crops which expose soil to erosion, linked to agricultural practices preservationists, are the main causes of the degradation processes that affect the region. The rationale for the study is given from the measurement and quantification of these two plants, gifts from natural and spontaneous way in the study area, cataloging, counting, and frequency of individuals of different species and families vegetating in its surroundings, the measurement of weights of dry matter present inside the "reboleiras" that they form the natural landscape. Although the study aimed to compare the results of analysis of soil sampled in the degraded areas, in comparison with samples taken inside the "reboleiras" of xique-xique at two depths. Evaluated the performance of the performance and efficiency of the rooting of vegetative propagation plants xique-xique e macambira and planted in 7 plots with 4 replications, between december 2008 and July 2009, we used a simple statistical analysis where it was found rates of fixation above 75% for all months of planting the two species planted. The study showed that both macambira as the xique-xique may well be used as tools in a program of rehabilitation of degraded areas, due to improvements in the soil physical structure and more percentage of organic matter present in their environment, and on further amount of species there can be perpetuated and the high rate of success in the months from December to July, also serves as the historical and cultural that could be used as an alternative to animal foraging. |
Keywords: | Desertificação Cariri Oriental Plantas da Caatinga Lavouras Xerófilas Xique-xique - Plantas Mancabira - Plantas Desertification Eastern Cariri Caatinga Plants Xerófilas Crops Xique-xique - Plants Mancabira - Plants |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Recursos Naturais |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6720 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FREDERICO CAMPOS PEREIRA - DISSERTAÇÃO PPGRN 2010.pdf | Frederico Campos Pereira - Dissertação PPGRN 2010. | 12.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.