Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 116
Issue Date | Title | Author(s) |
25-Nov-2011 | Utilização do teleporte quântico na computação quântica tolerante a falhas. | PEREIRA, Antonildo Santos. |
21-Dec-2012 | Estudo da QED efetiva de Myers-Pospelov violando as simetrias de Lorentz-CPT. | SAMPAIO, Pablo Francisco Honorato. |
Aug-2009 | Propriedades termodinâmicas da matéria de mésons D-D. | FREIRE, Morgana Lígia de Farias. |
Feb-2015 | Influência de um pseudo campo magnético variando espacialmente em um gás de elétrons bidimensional no grafeno. | LEITE, Lázaro Genilson da Silva. |
2011 | Alguns resultados no espaço-tempo do monopolo global com constante cosmológica. | BRAGA, Renato Pereira. |
Feb-2012 | Uma análise dos dados das supernovas em modelos cosmológicos de branas. | SILVA, José Wagner Cavalcanti. |
Feb-2014 | Confinamento de monopolo magnético em dimensões extras. | SILVA, André Luiz Freire da. |
Mar-2012 | Classificação, quantificação e dinâmica do emaranhamento. | BANDEIRA, Analine Pinto Valeriano. |
27-Jul-2012 | Paredes de domínios supercondutoras. | SILVA, Júlia César Mota. |
28-Feb-2013 | Aplicação da técnica de tomografia nas camadas de aeroluminescência. | BARBOSA, Diego. |
27-Feb-2013 | Os estados coerentes via álgebra de Wigner-Heisenberg e sua aplicação no oscilador de Celka-Hussin. | SILVA JÚNIOR, Paulo Ribeiro da. |
20-Feb-2013 | Influência da desclinação no efeito Hall quântico inteiro. | LIMA, Anderson Alves de. |
Jul-2013 | Potenciais quânticos induzidos por geometria. | LIMA, Cícero Alécio Rodrigues de. |
3-Dec-2015 | Observações de longo prazo de ondas de gravidade de média escala sobre a região equatorial brasileira. | ESSIEN, Patrick. |
18-Feb-2013 | Estados excitados em regras de soma da QCD. | SOUSA, Mikael Souto Maior de. |
21-Mar-2014 | Estado binomial no interferômetro de Mach-Zehnder. | OLIVEIRA, Igor Santos. |
5-Nov-2009 | Um estudo sobre dimensões extras. | SILVA, Alex de Albuquerque. |
2016 | Efeito Aharonov-Bohm análogo com quebra de simetria de Lorentz. | BARBOSA, Wagner de Almeida. |
1-Sep-2017 | Método de extensão para modelos de três campos em mundos-brana. | MENSAH-OPOKU, Maxwell. |
2011 | Aplicação da espectroscopia fotoacústica na identificação das cores do algodão naturalmente colorido. | AGRA, Kennedy Leite. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 116