Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
8-May-2012 | Eventos extremos de chuva em Salvador: uma abordagem matemático-estatística do ambiente atmosférico. | BARRETO, Aldinete Bezerra. |
26-Jul-2011 | Estimativa da variabilidade da quantidade de carbono absorvido pela caatinga. | NASCIMENTO, Robson de Sousa. |
17-Jul-2009 | Caracterização agroclimática e análise do rendimento agrícola do Estado do Maranhão, Brasil. | MENEZES, Ronaldo Haroldo Nascimento de. |
25-Mar-2011 | Aplicação dos índices de Palmer e Bhalme & Mooley na avaliação da seca no Estado do Ceará. | SILVA, Alcides Olinto da. |
15-Dec-2017 | Calibração do modelo AquaCrop e necessidades hídricas da cultura do tomateiro cultivada em condições tropicais. | FREITAS, Joherlan Campos de. |
18-Jun-2008 | Impacto dos oceanos Pacífico e Atlântico no clima do Nordeste do Brasil. | LUCENA, Daisy Beserra. |
Discover
Subject