Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8597
Title: | Impacto de mudanças climáticas em cisternas rurais do Nordeste brasileiro. |
Other Titles: | Impact of climate change on rural cisterns in northeastern Brazil. |
???metadata.dc.creator???: | ROCHA, Marília Silva Dantas. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | GALVÃO, Carlos de Oliveira. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | FARIAS, Camilo Allyson Simões de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | PALMIER, Luiz Rafael. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | CEBALLOS, Beatriz Susana Ovruski de. |
Keywords: | Mudanças Climáticas;Precipitação e Projeções Climáticas;Semiárido Brasileiro;Variabilidade Climática;Reservatório - Sistema de Balanço Hídrico;Captação de Água de Chuva - Cisternas;Impactos na Precipitação;Sistemas de Captação de Água de Chuva (SCAC);Cisternas Rurais;Climate Changes;Precipitation and Climate Projections;Brazilian Semiarid;Climate Variability;Reservoir - Water Balance System;Rainwater Catchment - Cisterns;Precipitation Impacts;Rainwater Catchment Systems (SCAC);Rural Cisterns |
Issue Date: | Feb-2013 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | ROCHA, Marília Silva Dantas. Impacto de mudanças climáticas em cisternas rurais do Nordeste brasileiro. 2013. 57f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba – Campus II - Campina Grande - PB - Brasil, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8597 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O semiárido brasileiro compreende uma área de grande extensão e é caracterizado por uma grande variabilidade climática que, associada ao alto índice de evaporação e baixa capacidade de retenção de água no solo, provocam eventos de escassez hídrica. Como alternativa de garantir maior suprimento de água à população semiárida, os sistemas de captação de água de chuva (SCAC) têm se expandido por toda a região. Hoje, mais de 400.000 famílias são usuárias desses sistemas (cisternas) e esse número deve chegar a um milhão nos próximos anos, com a continuação do Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC). Assim, existe uma grande necessidade de monitorar e simular o comportamento desses sistemas, a fim de conhecer as possíveis transformações prospectivas, e assim auxiliar na tomada de decisões por parte de órgãos federais, estaduais e municipais, na tentativa de prever se haverá precipitação suficiente nos anos seguintes para suprir a demanda dessas famílias. Os SCAC são altamente vulneráveis às mudanças climáticas, principalmente no tocante à precipitação; dessa forma, é importante estimar esses possíveis impactos. Através de séries históricas de precipitação e das projeções climáticas futuras fornecidas por diversos modelos de circulação global é possível criar cenários de mudanças climáticas e, ao submetê-los a um sistema de balanço hídrico de reservatório, obter a vulnerabilidade desses sistemas às possíveis mudanças no clima futuro. Neste trabalho observou-se que a vulnerabilidade atual dos SCAC já é significativa e que as mudanças climáticas podem provocar impactos relevantes. Entretanto, medidas adaptativas dos SCAC, por exemplo, podem mitigar significativamente esses impactos. |
Abstract: | The Brazilian semiarid region comprises an area of great extent and is characterized by a large climate variability associated with the high rate of evaporation and low water holding capacity of the soil, causing water scarcity events. As an alternative to increasing the water supply to the population semiarid, systems for capturing rainwater (SCAC) have expanded throughout the region. Today, over 400,000 households are users of these systems (tanks) and that number is expected to reach one million in the coming years, with continued Schedule 1 Million Cisterns (P1MC). Thus, there is a great need to monitor and simulate the behavior of these systems in order to know the possible transformations-looking, and so assist in decision making on the part of federal, state and municipal governments in an attempt to predict whether there will be enough rainfall in years to meet the demand of these families. The SCAC are highly vulnerable to climate change, especially regarding precipitation, thus it is important to estimate these potential impacts. Through time series of rainfall and future climate projections provided by various global circulation models is possible to create scenarios of climate change and to submit them to a system of reservoir water balance, obtain the vulnerability of these systems to potential changes in climate future. In this study it was observed that the current vulnerability of the SCAC is already significant and that climate change could cause significant impacts. However, adaptive measures the SCAC, for example, can significantly mitigate these impacts. |
Keywords: | Mudanças Climáticas Precipitação e Projeções Climáticas Semiárido Brasileiro Variabilidade Climática Reservatório - Sistema de Balanço Hídrico Captação de Água de Chuva - Cisternas Impactos na Precipitação Sistemas de Captação de Água de Chuva (SCAC) Cisternas Rurais Climate Changes Precipitation and Climate Projections Brazilian Semiarid Climate Variability Reservoir - Water Balance System Rainwater Catchment - Cisterns Precipitation Impacts Rainwater Catchment Systems (SCAC) Rural Cisterns |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8597 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARÍLIA SILVA DANTAS ROCHA - DISSERTAÇÃO PPGECA 2013.pdf | Marília Silva Dantas Rocha - Dissertação PPGECA 2013. | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.