Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 38421-38430 of 41502 (Search time: 0.023 seconds).
Collection hits:
Collection Name |
---|
35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Construções Rurais e Ambiência |
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
5-Sep-2024 | LLMs as tools for evaluating textual coherence: a comparative analysis. | BARBOSA, Bryan Khelven da Silva. |
30-Aug-2024 | Respostas da produtividade de berinjela sob condições climáticas no semiárido do nordeste. | DANTAS, Sílvia Maria. |
2006 | Caracterização físico-química e microbiológica de farinha de inhame durante o armazenamento. | SANTOS, Joice C.; SILVA, Ana Carolina M. S. E.; GAMA, Jackeline A.; CASTRO, Alessandra A.; SILVA, Gabriel F. da. |
2006 | Características físico-químicas de pêssegos ‘IAC Douradão’ submetidos ao tratamento térmico. | SASAKI, Fabiana F.; DEL AGUILA, Juan S.; CERQUEIRA, Thales S.; JACOMINO, Angelo P.; KLUGE, Ricardo A. |
2006 | Caracterização física e mecânica do fruto da macaúba. | SOUZA, Franciane C.; GOMES, Daniel.; FERRAZ, Antonio C. O.; INAMASU, Ricardo Y. |
2006 | Classificação de tomates ‘carmen’ por escovas rotativas divergentes. | ATARASSI, Márcia Eiko.; CESAR, Augusto.; BRAUNBECK, Oscar A.; FERREIRA, Marcos David. |
2006 | Cinética de secagem de manga em fatias. | FREITAS, Jean Carlos de O.; QUEIROZ, Alexandre José de M.; FIGUEIRÊDO, Rossana M. F. de.; MELO, Karla dos S. |
2006 | Calor isostérico de dessorção para os grãos de arroz em casca. | GONELI, André L. D.; CORRÊA, Paulo C.; RESENDE, Osvaldo.; F. NETO, Acácio. |
2006 | Cinética de secagem da polpa de pitanga formulada. | ALEXANDRE, Hofsky V.; FIGUEIRÊDO, Rossana M. F. de.; QUEIROZ, Alexandre J. de M.; MELO, Karla dos S. |
Discover
Subject
- 3007 História.
- 2596 Engenharia Elétrica.
- 1919 Engenharia Civil
- 1906 Educação.
- 1769 Engenharia Agrícola.
- 1691 Engenharia de Produção.
- 1434 Estágio em Engenharia Civil
- 1423 Direito
- 1151 Estágio em Engenharia Elétrica
- 1053 Ciência da Computação
- next >
Date issued
- 36390 2000 - 2025
- 4254 1000 - 1999
- 1 7 - 999