Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2006 | Chuvas intensas para o município de Lages – SC. | SOCCOL, Olívio J.; ULLMANN, Mario N.; BECEGATO, Valter A.; CUNHA, Daniel L. |
| 2006 | Avaliação da viabilidade do uso da água de chuva na agricultura familiar no semi-árido nordestino através da transformada Wavelet. | SANTOS, Celso A. G.; DIAS, Isabelly C. S.; IDEIÃO, Sandra M. A. |
| 2006 | Avaliação de dados meteorológicos obtidos por duas estações meteorológicas automatizadas. | TURCO, J. E. P.; BARBOSA, J. C.; PINOTTI JUNIOR, M. |
| 2006 | Determinação da evapotranspiração de referência na região de Canindé do São Francisco - SE. | FACCIOLI, Gregorio Guirado.; CHAGAS, Rogerio Moreira.; SIQUEIRA, Carlos Henrique de Goes. |
| 2006 | Precipitação quinzenal provável para o município de Jequié-BA. | BESKOW, Samuel.; MELLO, Carlos R. de.; RIBEIRO, Moisés S. |
| 2006 | Estimação da evapotranspiração de referência no estado do Rio de Janeiro usando redes neurais artificiais. | ZANETTI, Sidney S.; SOUSA, Elias F.; CARVALHO, Daniel F. de.; OLIVEIRA, Vicente de Paulo S. de.; ALMEIDA, Frederico T. de. |
| 2006 | Ferramenta computacional para análise de consistência de dados pluviométricos. | WISSMANN, Jorge A.; TAMPELINI, Leonardo G.; FEIL, Ademar C.; SAMPAIO, Silvio C. |
| 2006 | Precipitação esperada, em diferentes níveis de probabilidade, no município de Maringá, PR. | GUIMARÃES, Rachel M. L.; IÁCONO, Thais O.; BLAINSKI, Everton.; GONÇALVES, Antônio Carlos A.; FREITAS, Paulo Sérgio L.; FIETZ, Carlos R. |
| 2006 | Distribuição temporal de chuvas intensas em Cascavel, PR. | QUEIROZ, Manoel Moisés F. de.; GOMES, Benedito M.; SALGADO, Lincoln. |
| 2006 | Determinação do índice de disponibilidade de umidade para a região oeste do Paraná. | MAGGI, Cacea F.; GOMES, Benedito M.; VILAS BOAS, Marcio Antonio.; QUEIROZ, Manoel M. F.; CATELAN, Fernanda. |
