Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| Nov-1999 | Formalizando interação visual com bancos de dados históricos. | SILVA, Sônia Leila Fernandes. |
| Apr-1999 | Programas para simulação digital de conversores estáticos. | ROLIM, Jefferson Dantas Pinheiro. |
| 24-Apr-1996 | Sistema para verificação da qualidade de afluentes de sistemas de tratamento de águas residuárias. | CATUNDA, Sebastian Yuri Cavalcanti. |
| Dec-1999 | Avaliação iterativa da especificação de interfaces com ênfase na navegação. | SOUSA, Marckson Roberto Ferreira de. |
| 16-Aug-1999 | Análise dos algoritmos de decodificação para códigos de geometria algébrica sobre curvas de hermite. | LIMA, Leocarlos Bezerra da Silva. |
