Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42799Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | ROCHA, R. N. R. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7592492181786371 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | NOGUEIRA, Francisco Cézar Costa. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | NOGUEIRA, F. C. C. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4611598812368480 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | PONTES, Cayo Cesar Cortez. | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | PONTES, C. C. C. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1739214092779108 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | RIBEIRO, George do Nascimento. | - |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Viviane Farias. | - |
| dc.contributor.referee3 | VASCONCELOS, David Lino. | - |
| dc.contributor.referee4 | NICCHIO, Matheus Amador. | - |
| dc.description.resumo | Reservatórios petrolíferos siliciclásticos são importantes fontes globais de petróleo, frequentemente afetados por processos diagenéticos e estruturais, como silicificação e bandas de deformação, sendo necessária a identificação e caracterização precisas dessas feições para melhor aproveitamento dos recursos do reservatório e minimização dos impactos ambientais. Com base nessa necessidade, o uso de afloramentos análogos a reservatórios de petróleo tem contribuído amplamente para a modelagem de propriedades petrofísicas em meios porosos, facilitando a compreensão de reservatórios subterrâneos. No entanto, a compreensão desses processos por meio da simulação de fluxo é pouco explorada. O objetivo desse estudo foi compreender a variação das propriedades petrofísicas na zona de dano presente no hangingwall da Falha Portalegre, uma falha de borda da Bacia do Rio do Peixe. Para isso, utilizou-se ferramentas de modelagem e simulação numérica, para analisar o impacto dessas feições no fluxo de fluido. Os elementos empregados para a caracterização desta zona de falha foram a intensidade de silicificação e a presença de bandas de deformação, provenientes de um estudo prévio. Os dados analisados permitiram gerar um modelo estrutural da área, compartimentandoa em três zonas distintas em direção ao núcleo da falha, sendo elas: Zona I – Arenito não silicificado; Zona II – Arenito de silicificação intermediária; e Zona III – Arenito intensamente silicificado. Adicionalmente, criou-se um modelo inicial de porosidade, utilizado como tendência para os modelos finais de porosidade e de permeabilidade, que foram aplicados nas simulações de fluxo. Os modelos finais de porosidade e de permeabilidade exibiram uma correlação inversamente proporcional com a intensidade da silicificação por meio de um gradiente crescente na direção da zona não silicificada. A Zona I apresentou valores consideravelmente maiores de recuperação de óleo em relação às demais, da ordem de 34% em média. As linhas de fluxo evidenciaram o controle da silicificação na direção do fluxo no interior do reservatório. A silicificação da zona de falha formou caminhos preferenciais de fluxo na direção perpendicular à falha, obliterando o controle por parte das bandas de deformação. Esses resultados contribuem para a previsão de fluxo e otimização de estratégias de produção em reservatórios petrolíferos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
| dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. | pt_BR |
| dc.title | Modelagem geológica e simulação de fluxo em arenitos deformados afetados por silicificação na Bacia Rio do Peixe. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | - |
| dc.description.abstract | Siliciclastic petroleum reservoirs are major global sources of hydrocarbons, frequently affected by diagenetic and structural processes such as silicification and deformation bands. Accurate identification and characterization of these features are essential to optimize reservoir exploitation and minimize environmental impacts. Considering this need, the use of outcrop analogs to petroleum reservoirs has significantly contributed to the modeling of petrophysical properties in porous media, facilitating the understanding of subsurface reservoirs. However, the application of flow simulation to better understand these processes remains underexplored. This study aimed to investigate the variation of petrophysical properties within the damage zone located in the hanging wall of the Portalegre Fault, a border fault of the Rio do Peixe Basin. Modeling tools and numerical simulation techniques were employed to analyze the impact of such features on fluid flow. The elements considered in the characterization of this fault zone included silicification intensity and the presence of deformation bands, based on prior studies. The data analysis enabled the construction of a structural model of the area, subdividing it into three distinct zones toward the fault core: Zone I – Non-silicified sandstone; Zone II – Intermediately silicified sandstone; and Zone III – Intensely silicified sandstone. An initial porosity model was created and used as a trend for generating final porosity and permeability models, which were subsequently applied in flow simulations. The final porosity and permeability models exhibited an inverse correlation with silicification intensity, following a gradient that increased toward the non-silicified zone. Zone I showed significantly higher oil recovery values compared to the others, averaging around 34%. The flow lines highlighted the influence of silicification on flow direction within the reservoir. Silicification in the fault zone generated preferential flow paths perpendicular to the fault, overriding the control exerted by deformation bands. These findings enhance predictive capabilities regarding fluid flow and support the optimization of production strategies in siliciclastic petroleum reservoirs. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42799 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T19:01:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15 | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T19:01:21Z | - |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject | Geologia – zonas de falha | pt_BR |
| dc.subject | Geologia – bandas de deformação | pt_BR |
| dc.subject | Diagênese | pt_BR |
| dc.subject | Anisotropia de permeabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades petrofísicas | pt_BR |
| dc.subject | Análogos de afloramento | pt_BR |
| dc.subject | Bacia do Rio do Peixe – Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Geology – fault zones | pt_BR |
| dc.subject | Geology – deformation bands | pt_BR |
| dc.subject | Diagenesis | pt_BR |
| dc.subject | Permeability anisotropy | pt_BR |
| dc.subject | Petrophysical properties | pt_BR |
| dc.subject | Outcrop analogs | pt_BR |
| dc.subject | Rio do Peixe Basin – Brazil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | ROCHA, Renan Nicolau Ribeiro da. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Geological modeling and flow simulation in deformed sandstones affected by silicification in the Rio do Peixe Basin. | pt_BR |
| dc.relation | FAPESQ | pt_BR |
| dc.relation | Petrobras | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Renan Nicolau Ribeiro da. Modelagem geológica e simulação de fluxo em arenitos deformados afetados por silicificação na Bacia Rio do Peixe. 2025. 85 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão Recursos Naturais, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RENAN NICOLAU RIBEIRO DA ROCHA - TESE (PPGRN) 2025.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
