Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | MEDEIROS FILHO,E. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1121042408640081 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MACHADO, Érica Cristine Medeiros. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | MACHADO, E. C. M. N. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3532202738738131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | GOMES, Naiara Ângelo. | - |
| dc.contributor.referee2 | LUCENA, Susana Cristina Batista. | - |
| dc.description.resumo | A persistente escassez de água no semiárido nordestino, muitas vezes resultante de condições climáticas severas, pode ser minimizada por meio de uma gestão hídrica responsável e participativa, que prioriza a participação dos usuários e a alocação colaborativa dos recursos hídricos. Esta pesquisa analisa os processos de alocação da água no sistema hídrico Sumé, formado pelo reservatório Sumé, rio Sucuru e seu Perímetro Irrigado, que tem sofrido com a escassez hídrica nos últimos anos. As alocações do sistema iniciaram no ano 2019, onde a ANA e a AESA, juntamente com os usuários, definiram as vazões para abastecimento público, irrigação e usos no entorno do reservatório. Os demais processos de alocação da água que se seguiram, todos para a definição de um Termo de Alocação de Água de vigência anual, foram realizados na forma de teleconferência, cuja gravação são disponibilizadas publicamente, o que permitiu que esta pesquisa realizasse além de uma análise documental (utilizando as resoluções, termos de alocação, e boletins de acompanhamento), também uma análise do ambiente de negociação, identificando as principais discussões e pontos de discordância no ambiente de negociação. Os principais conflitos encontrados referem-se à alocação da água para a perenização do rio Sucuru e abastecimento do Perímetro Irrigado Sumé, que, embora seja um usuário significativo e de grande relevância para a região, estão condicionados a realização de ações de desobstrução do rio e a novos investimentos. Conflitos relacionados ao uso excessivo da água também foram evidenciados, tendo alguns sido solucionados durante os cinco anos analisados, tais como a liberação de água para o Sistema integrado de abastecimento Congo e do Perímetro Irrigado Sumé condicionada ao cumprimento de requisitos e ações preestabelecidas, e outros ainda persistem, como a alocação de água para o abastecimento do município de Sumé superior ao efetivamente utilizado pela Companhia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária. | pt_BR |
| dc.title | Análise dos conflitos e da alocação da água do sistema hídrico Sumé (PB). | pt_BR |
| dc.date.issued | 2024-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42829 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T12:38:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19 | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T12:38:59Z | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.subject | Gestão hídrica | pt_BR |
| dc.subject | Escassez hídrica | pt_BR |
| dc.subject | Alocação de água | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos - Análise de conflitos | pt_BR |
| dc.subject | Water management | pt_BR |
| dc.subject | Water scarcity | pt_BR |
| dc.subject | Water allocation | pt_BR |
| dc.subject | Water resources - Conflict analysis | pt_BR |
| dc.subject | Sumé - PB - sistema hídrico | - |
| dc.subject | Conflitos de uso da água - Sumé - PB | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | MEDEIROS FILHO, Erivaldo dos Santos. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of conflicts and water allocation in the Sumé (PB) water system. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS FILHO, Erivaldo dos Santos. Análise dos conflitos e da alocação da água do sistema hídrico Sumé (PB). 2024. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Ciências e Tecnologias Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2024. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CCTA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS FILHO - TCC ENGENHARIA CIVIL 2024.pdf | Erivaldo dos Santos Medeiros Filho - TCC Engenharia Civil 2024. | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
