Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Alana Tamar Oliveira de. | - |
| dc.contributor.advisor-co2 | CASTRO, Anúbes Pereira de. | - |
| dc.contributor.referee1 | CARNEIRO, Cynara Rodrigues | - |
| dc.description.resumo | 0 diabetes mellitus (DM) é caracterizado como uma doença crônica não-transmissivel (DCNT) que pode acarretar diversas complicações, como nefropatia, neuropatia, e retinopatia diabética causando disfunções e insuficiência em vários órgãos, afetando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos. Nesse sentido, objetivou-se investigar a qualidade de vida autoreferida por usuários com diagnóstico de diabetes mellitus atendidos na rede básica de saúde do município de Cajazeiras - PB. A metodologia utilizada foi de natureza exploratória, com análise dos dados do tipo quanti-qualitativa, coletados através de entrevista, com roteiro semi-estruturado. Os dados quantitativos foram representados por gráficos e tabelas e os dados qualitativos por meios de quadros, utilizando-se o discurso do sujeito coletivo. A amostra foi constituída por dezesseis usuários cadastrados no programa HIPERDIA de uma Unidade de Saúde da Família, da cidade de Cajazeiras - PB. Os resultados revelaram que oito (50%) dos participantes da investigação são do sexo feminino, com igual porcentagem para o sexo masculino, na faixa etária de 71 a 80 anos e casados, 33% possuem o Io grau incompleto e apenas 12% o superior completo, 62% são aposentados, 94% possuem uma renda mensal de 1 a 4 salários mínimos, 81% possuem o DM tipo 2, 62% tem a doença a mais de 5 anos com igual porcentagem para internações hospitalares decorrente de complicações do diabetes e hipertensão arterial como doença associada, 69% apresentaram sinais e sintomas característicos da doença, 37% utilizam como tratamento o hipoglicemiante oral e dieta. Da análise qualitativa, emergiram: 01 categoria sobre o conceito de qualidade de vida (Qualidade de vida é ter saúde e paz); 01 categoria sobre a interferência na qualidade de vida com o diabetes mellitus (Sim, porque depois do diabetes minha alimentação é regrada, não posso me alimentar de tudo que gosto, além de sofrer com as consequências que ela traz). Sendo assim propõe-se que gestores e profissionais de saúde, adotem medidas de detecção precoce e acompanhamento direto dos doentes, em especial da atenção básica com enfoque na ESF, porque permite maior aproximação do profissional com a comunidade, que precisa ser mais esclarecida sobre o diabetes mellitus e suas complicações quando não tratado, assim como medidas de prevenção para as mesmas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Formação de Professores - CFP | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Enfermagem. | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida autoreferida por usuários com diabetes mellitus atendidos na rede básica de saúde do município de Cajazeiras - PB. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43155 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T16:45:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-05 | - |
| dc.date.available | 2025-09-05T16:45:10Z | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes Mellitius | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de Vida - diabéticos | pt_BR |
| dc.subject | Atenção básica | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes Mellitius | pt_BR |
| dc.subject | Quality of Life - diabetics | pt_BR |
| dc.subject | Basic care | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | CALISTO, Natália Maria Lopes | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Self-reported quality of life by users with diabetes mellitus treated in the basic health network of the municipality of Cajazeiras - PB. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CALISTO, Natália Maria Lopes. Qualidade de vida autoreferida por usuários co diabetes mellitus atendidos na rede básica de saúde do município de Cajazeiras - PB. 2025. 49f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2025. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Enfermagem - CFP - Monografias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA MARIA LOPES CALISTO - MONOGRAFIA ENFERMAGEM CFP 2009.pdf | Natália Maria Lopes Calisto. Monografia Enfermagem. CFP 2009. | 16.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
