Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44296| Title: | Estudo do solo para uso em pavimentação no município de Pombal-PB. |
| Other Titles: | Soil study for use in paving in the municipality of Pombal-PB. |
| ???metadata.dc.creator???: | TEIXEIRA, Ryan de Moura. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ANDRADE, Suelen Silva Figueiredo. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | SILVA, José Roberto Bezerra da. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | NASCIMENTO, Raquel Ferreira do. |
| Keywords: | Pavimentação;Caracterização do solo;Ensaios geotécnicos;Índice de Suporte Califórnia (ISC);Paving;Soil characterization;Geotechnical tests;California Support Index (CSI) |
| Issue Date: | 1-Nov-2024 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | TEIXEIRA, Ryan de Moura. Estudo do solo para uso em pavimentação no município de Pombal-PB. 2024. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Ciências e Tecnologias Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2024. |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo avalia a viabilidade do solo como material para camadas de pavimento no município de Pombal-PB, com o foco em analisar suas propriedades físicas e mecânicas para aplicação em subleito, sub-base e base. A pesquisa se justifica pela importância das rodovias para o desenvolvimento econômico e pela necessidade de materiais que atendam às exigências técnicas e durabilidade, especialmente em locais com tráfego intenso. O trabalho de pesquisa teve como objetivo caracterizar quatro amostras de solo de regiões distintas da cidade de Pombal - PB, visando avaliar seu potencial para aplicação nas camadas de pavimentação. Para isso, foram realizados ensaios de caracterização como granulometria, compactação e Índice de Suporte Califórnia (ISC), as amostras de solo foram coletadas em pontos estratégicos da cidade. A análise granulométrica revelou que, em geral, as amostras apresentaram uma predominância de pedregulho e areia. As amostras não apresentaram limites de liquidez e de plasticidade, sugerindo maior estabilidade do solo sob variações de umidade. A classificação AASHTO revelou que as amostras de solo foram predominantemente identificadas como duas do tipo A-1-a, uma do tipo A-1-b e uma do tipo A-2-4, indicando boas propriedades para uso em bases e sub-bases de pavimentos. Os resultados dos ensaios de compactação mostraram umidade ótima variando de 10% a 12,6% e densidades específicas entre 2,005 g/cm³ e 2,236 g/cm³. Todos os solos analisados atenderam ao Índice de Suporte Califórnia (ISC) para as camadas de subleito e sub-base, mas nenhum ISC adequado para a camada de base, evidenciando a necessidade de estabilização para utilização como camada de base. Conclui-se que o trabalho de pesquisa contribui para a compreensão das propriedades do solo de Pombal-PB. Os resultados ressaltam a importância de uma análise específica dos parâmetros geotécnicos e do planejamento na execução de projetos de pavimentação, oferecendo referência para futuros projetos e pesquisas na área. |
| Keywords: | Pavimentação Caracterização do solo Ensaios geotécnicos Índice de Suporte Califórnia (ISC) Paving Soil characterization Geotechnical tests California Support Index (CSI) |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Civil. |
| URI: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44296 |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CCTA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RYAN DE MOURA TEIXEIRA - TCC ENGENHARIA CIVIL 2024.pdf | Ryan de Moura Teixeira - TCC Engenharia Civil 2024. | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
