Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45103| Title: | Modelagem e simulação de zona de dano de falha da bacia rio do peixe: percepções na produção de petróleo, água e estocagem de CO₂. |
| Other Titles: | Modeling and simulation of the fault damage zone in the Rio do Peixe basin: insights into oil and water production and CO₂ storage. |
| ???metadata.dc.creator???: | HONÓRIO, Gabriel de Brito. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | NOGUEIRA, Francisco Cézar Costa. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | PEREZ, Yoe Alain Reyes. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | SILVA, Viviane Farias. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | SOUZA, Franklyn Macedo de. |
| Keywords: | Reservatórios Petrolíferos;Rochas Sedimentares;Geologia;Petroleum Reservoirs;Sedimentary Rocks;Geology |
| Issue Date: | 28-Nov-2025 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | HONÓRIO, Gabriel de Brito. Modelagem e simulação de zona de dano de falha da bacia rio do peixe: percepções na produção de petróleo, água e estocagem de CO₂. 2025. 130 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais.) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A preocupação com o comportamento dinâmico dos fluidos em subsuperfície tem levado instituições de pesquisa e as empresas a buscarem soluções para otimizar a injeçãoe a previsãodo comportamento do dióxido de carbono (CO2) durante o processo estocagem. Diversos obstáculos dificultam essa previsão, dentre os quais, a anisotropia da rocha reservatório e a presença de estruturas selantes sendo algumas das principais. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar a caracterização, a modelagem geológica e a simulação numérica de uma zona de falha em subsuperfície com a finalidade de observar a migração do CO2, guiada por dados de campo, a fim de promover uma representação mais fidedigna e detalhada das heterogeneidades geológicas. Para isso, foi realizada a compilaçãoe análise de dados provenientes da Bacia Rio do Peixe, com base em textos científicos e diferentes projetos de pesquisa desenvolvidos na área. Como resultado, foi identificado que as estruturas que compõem as zonas de falha em ambientes siliciclásticos apresentam comportamentos topológicos distintos conforme a distância em relação à falha principal. Além disso, foi possível desenvolver um fluxo de trabalho para a modelagem da zona de falha, composta pelo núcleo da falha e sua respectiva zona de dano. A partir dessa modelagem tridimensional, simulou-se um caso de injeção de água e, posteriormente, o mesmo cenário para estocagem de dióxido de carbono. Observou-se que a presença da zona de falha impactou em quase a total a compartimentalização do reservatório através dos dados de pressão. Dessa forma, o conhecimento gerado por esta pesquisa mostra-se aplicável a empresas interessadas na transição energética, com o potencial de aprimorar o detalhamento e a previsão da produção e estocagem de fluidos em grandes profundidades. Além de prover maior conhecimento de zonas de falhas para a produção de água no sertão do Brasil. |
| Abstract: | The concern with the dynamic behavior of subsurface fluids has driven research institutions and behavior during the storage process. Several challenges hinder this forecasting, among which reservoir-rock anisotropy and the presence of sealing structures are among the most significant. In this context, the present study aims to conduct the characterization, geological modeling, and numerical simulation of a subsurface f field data, to deliver a more accurate and detailed representation of geological heterogeneities. To accomplish this, data from the Rio do Peixe Basin were compiled and analyzed, based on scientific publications and various research projects developed in the area. As a result, it was identified that the structures composing fault zones in siliciclastic environments display distinct topological behaviors depending on their distance from the principal fault. Additionally, a workflow was developed for modeling the fault zone, comprising the fault core and its associated damage zone. From this three-dimensional model, a water-injection scenario was of the fault zone led to nearly complete reservoir compartmentalization, as evidenced by pressure data. Therefore, the knowledge generated in this research is applicable to companies involved in the energy transition, with the potential to enhance the detailing and prediction of fluid production and storage at great depths, as well as to improve the understanding of fault zones relevant to groundwater production in the semi-arid region of Brazil. |
| Keywords: | Reservatórios Petrolíferos Rochas Sedimentares Geologia Petroleum Reservoirs Sedimentary Rocks Geology |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia e Gestão de Recursos Naturais |
| URI: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45103 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL DE BRITO HONÓRIO - DISSERTAÇÃO - (PPGEGRN) 2025.pdf | 44.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
