Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45477Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | ALMEIDA, E. S.;ALMEIDA, EVANILSON S. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3341608191060565 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOARES, Lauriane Almeida dos Anjos. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | Soares, L.A.A.;SOARES, LAURIANE A. DOS A;SOARES, LAURIANE ALMEIDA DOS ANJOS;SOARES, LAURIANE A. A.;SOARES, LAURIANE A. DOS A.;A. DOS A. SOARES, LAURIANE;A. DOS ANJOS SOARES, LAURIANE;DOS ANJOS SOARES, LAURIANE ALMEIDA;ALMEIDA DOS ANJOS SOARES, LAURIANE;Lauriane Almeida dos A. Soares;SOARES, LAURIANE ALMEIDA DOS A.;SOARES, LAURIANE A. DOS ANJOS;Geovani Soares de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4579069806627883 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | SOUSA, Valéria Fernandes de Oliveira. | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | SOUSA, V. F. O.;SOUSA, Valéria Fernandes de Oliveira;SOUSA, Valéria F. de O.;FERNANDES DE O SOUSA, VALÉRIA;DE OLIVEIRA SOUSA, VALÉRIA FERNANDES | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7163486579619206 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Saulo Soares da. | - |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Luderlândio de Andrade. | - |
| dc.description.resumo | No Nordeste do Brasil, a cotonicultura é uma atividade agrícola de grande relevância socioeconômica. No entanto, a salinidade das fontes hídricas e do solo é um desafio para a produção agrícola nesta região. Para mitigar os impactos do estresse salino nas plantas em solos salinizados, é necessário desenvolver tecnologias adequadas, destacando-se a aplicação de fungo micorrízico. Objetivou-se avaliar morfofisiologia e produção do algodoeiro de fibra colorida cultivado em solo salinizado sob concentrações de fertilizante à base de fungo micorrízico. O experimento foi conduzido em vasos adaptados como lisimetros de drenagem e desenvolvido sob condições de campo na Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal-PB, utilizando o delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 × 4, referente a cinco níveis de condutividade elétrica do extrato de saturação - CEes (3,7; 4,9; 6,1; 7,3 e 8,5 dS m-1 ) e quatro concentrações do fungo micorrízico (0 - Controle; 1,5; 2,5 e 4,5 g L-1 ). A irrigação foi feita pelo princípio da lisimetria de drenagem. A salinidade do solo a partir de 5,0 dS m-1 inibiu o crescimento, as trocas gasosas, os teores de clorofilas e a produção do algodoeiro de fibra colorida. Concentrações de até 2,5 g L-1 do fungo micorrízico atenuam o efeito do estresse salino sobre crescimento, a fisiologia e a produção do algodoeiro sob CEes de até 5,0 dS m-1 . O uso de fungos micorrízicos pode ser uma estratégia eficiente para produtores de regiões áridas e semiáridas, comumente afetados pelo excesso de sais no solo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia. | pt_BR |
| dc.title | Fertilizante à base de fungos micorrizos no cultivo de algodoeiro de fibra colorida em solo salinizado. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.description.abstract | In Northeast Brazil, cotton farming is an agricultural activity of great socioeconomic importance. However, the salinity of water sources and soil is a challenge for agricultural production in this region. To mitigate the impacts of saline stress on plants in salinized soils, it is necessary to develop appropriate technologies, notably the application of mycorrhizal fungi. The objective was to evaluate the morphophysiology and production of colored fiber cotton grown in salinized soil under different concentrations of fertilizer based on mycorrhizal fungi. The experiment was conducted in pots adapted as drainage lysimeters and developed under field conditions at the Federal University of Campina Grande, Pombal-PB Campus, using a randomized block design in a 5 × 4 factorial scheme, referring to five levels of electrical conductivity of the saturation extract - ECes (3.7; 4.9; 6.1; 7.3 and 8.5 dS m-1) and four concentrations of mycorrhizal fungus (0 - Control; 1.5; 2.5 and 4.5 g L-1). Irrigation was carried out according to the principle of drainage lysimetry. Soil salinity starting at 5.0 dS m-1 inhibited growth, gas exchange, chlorophyll content, and production of colored fiber cotton. Concentrations of up to 2.5 g L-1 of mycorrhizal fungi attenuated the effect of saline stress on growth, physiology, and cotton production under EC50 levels up to 5.0 dS m-1. The use of mycorrhizal fungi can be an efficient strategy for producers in arid and semi-arid regions, commonly affected by excess salts in the soil. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45477 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:52:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19 | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:52:43Z | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.subject | Cotonicultura | pt_BR |
| dc.subject | Cotton farming | pt_BR |
| dc.subject | Condutividade elétrica do solo | pt_BR |
| dc.subject | Soil electrical conductivity | pt_BR |
| dc.subject | Biofertilizante | pt_BR |
| dc.subject | Biofertilizer | pt_BR |
| dc.subject | Gossypium hirsutum L | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | ALMEIDA, Evanilson Souza de. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Fertilizer based on mycorrhizal fungi in the cultivation of colored fiber cotton in salinized soil. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Evanilson Souza de. Fertilizante à base de fungos micorrizos no cultivo de algodoeiro de fibra colorida em solo salinizado. 2025. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2025. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CCTA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EVANILSON SOUZA DE ALMEIDA - TCC AGRONOMIA 2025.pdf | Evanilson Souza de Almeida – TCC Agronomia 2025. | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
