Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 4-Nov-2024 | Simulação mensal do sistema hídrico Curema-Mãe D’Água: uma análise operacional. | BEZERRA, Marina Mirelly da Silva. |
| 4-Nov-2024 | Análise do processo de alocação negociada de água do sistema hídrico Sumé-PB utilizando a Dinâmica Comportamental da Negociação (DCN). | OLIVEIRA, João Victor da Silva. |
| 4-Nov-2024 | Análise dos conflitos e da alocação da água do sistema hídrico Sumé (PB). | MEDEIROS FILHO, Erivaldo dos Santos. |
| 5-Nov-2024 | Avaliação da sustentabilidade do modelo de alocação negociada de água na operação do reservatório Epitácio Pessoa, Paraíba. | PINHEIRO, Alana de Sousa. |
| 7-May-2025 | Análise das pressões do sistema de abastecimento de água do CCTA-UFCG utilizando simulação hidráulica e Random Forest. | LIMA, Josefa Rayane Soares de. |
| 31-Oct-2024 | Eficiência da operação do reservatório Epitácio Pessoa no contexto da alocação negociada de água e da transposição do rio São Francisco. | ONIAS, Ana Carolina Lima de Souza. |
Discover
Subject
