Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 238
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 29-Apr-2026 | A corrida para a unificação: estudo da evolução do ângulo de Weinberg no modelo padrão. | MEDEIROS, Yan Barbosa. |
| 23-Apr-2026 | Efeito do tempo de moagem nas propriedades magnéticas do nanocompósito (CoFe₂O₄)₀,₈/(Mn₀,₆₅Zn₀,₃₅Fe₂O₄)₀,₂ | PEQUENO , Ícaro Marcus da Silva. |
| 30-Apr-2026 | Momento magnético anômalo e tecnologia. | LIMA , Victor Grana de. |
| 30-Jan-2026 | Propriedades estruturais, ópticas e magnéticas de NPs de NiO sintetizadas por coprecipitação verde utilizando suco de tomate. | BARROS , Geilson Nascimento. |
| 26-Feb-2026 | Formulação métrico-afim da gravidade e mapeamento de teorias RBG. Aplicação à solução de McVittie. | TORQUATO, Evelin Tatiane Mendes. |
| 24-Feb-2026 | Pulsares: uma proposta de modelagem analítica para o Braking Index. | XAVIER, Claricy Maria Paiva. |
| 27-Feb-2026 | Síntese de Nanopartículas de óxido de ferro com mandacaru por coprecipitação verde. | SILVA, José Lucas. |
| 18-Nov-2025 | Evolução da energia escura via ínflatons assimétricos. | PEREIRA, Lucas Ramos. |
| 30-May-2025 | Campos escalares não-comutativos em cenários inflacionários. | SILVA , Renato Xavier Alves da. |
| 10-Feb-2025 | Holografia e buracos negros: fundamentos e implicações na correspondência AdS/CFT. | SILVA , Ânderson Fernando Albuquerque Barbosa da. |
| 14-May-2025 | Termodinâmica do buraco negro regular. | SILVA, José Rodrigues da. |
| 7-Aug-2025 | Efeitos da violação da invariância de Lorentz na cosmologia e na cosmologia inflacionária | SANTANA, Isaque Edson Di Lascio Morais. |
| 18-Dec-2023 | Soluções das equações de Einstein em RSII pelo método de imersão. | ARAÚJO, José Igor Vasques Eloi. |
| 25-Feb-2025 | Cosmologia e extensão via gravidade de Horndeski. | OLIVEIRA, Micael Silva de. |
| 6-Jun-2025 | Medida da largura invisível do bóson Z utilizando os dados abertos do experimento CMS. | GOMES, Maria Gabriela Ferreira Siqueira Amaral. |
| 13-Feb-2025 | Observações de oscilações na atmosfera utilizando dados de estações meteorológicas de superfície de aeroportos na Paraíba. | CRUZ, Suallyson Sômston Araújo da. |
| 22-Apr-2024 | Investigação de sinais de múons, elétrons, fótons e hádrons provenientes de chuveiros atmosféricos em um detector de radiação Cherenkov em água | SANTOS, Raiff Hugo. |
| 19-Feb-2025 | Modelagem numérica da distribuição de energia espectral de blazares detectados em raios gama. | SILVA, Samuel Victor Bernardo da. |
| 13-Dec-2024 | Nuvens moleculares como fontes multi-mensageiras: raios cósmicos, raios gama e neutrinos. | TORRES, Luan de Castro. |
| 11-May-2024 | Controle estrutural do depósito aurífero de São Francisco, município de Currais Novos (RN). | BARROS, Jucieny Sousa de Moura. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 238