Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2018 | Os princípios norteadores da engenharia do produto melhorando a qualidade de vida de cadeirantes. | SANTOS, Marcos dos.; FRAGA, Anne da Silva.; ABREU, Viviane Viana Sofiste de.; REIS, Marcone Freitas dos.; WALKER, Rubens Aguiar. |
| 2019 | O Planejamento e Controle da Produção (PCP) em uma indústria moveleira do Rio de Janeiro. | SILVA, Thiago Felipe Gomes.; SANTOS, Marcos dos.; LIMA, Angélica Rodrigues de.; REIS, Marcone Freitas dos. |
| 2019 | Aplicação do método technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) a partir da planta de confecção 4.0 do SENAI CETIQT. | CHAGAS, Lucas.; SANTOS, Marcos dos. |
| 2018 | A tecnologia da informação facilitando o processo de retirada dos veículos rebocados no Rio de Janeiro. | SANTOS, Marcos dos.; SANTOS, Lucas Ramon dos.; REIS, Marcone Freitas dos.; WALKER, Rubens Aguiar.; GOMES, Carlos Francisco Simões. |
| 2018 | Melhoria do processo de acesso a grandes eventos esportivos. | SANTOS, Marcos dos.; DIAS JUNIOR, Nilton Venancio.; ABREU, Viviane Viana Sofiste de.; WALKER, Rubens Aguiar.; REIS, Marcone Freitas dos. |
| 2023 | Estruturação de cenários prospectivos para seleção de portfólio de projetos em uma empresa júnior de consultoria. | TERRA, Adilson Vilarinho.; ROCHA JUNIOR, Claudio de Souza.; BRAGA, Victória da Silva.; GOMES, Carlos Francisco Simões.; SANTOS, Marcos dos. |
| 2017 | Análise da capacidade de atendimento de um hospital psiquiátrico por meio de um modelo computacional estocástico. | SANTOS, Marcos dos.; GROSSI, Mariane Cristina Borges Dowsley.; GOMES, Carlos Francisco Simões.; DIAS, Fabrício da Costa.; REIS, Marcone Freitas dos. |
| 2023 | Desenvolvimento de uma ferramenta computacional na linguagem Python para aplicação do método AHP-Gaussiano. | SANTOS, Vinícius Ribeiro dos.; FÁVERO, Luiz Paulo Lopes.; SANTOS, Marcos dos. |
| 2023 | Análise de fornecedores mediante aplicação do método multicritério SAPEVO-M. | OLIVEIRA, Patrícia Lopes de.; BAPTISTA, Isabela de Souza.; MOREIRA, Miguel ngelo Lellis.; SANTOS, Marcos dos.; GOMES, Carlos Francisco Simões. |
| 2023 | Aplicação da metodologia Lean Six Sigma em uma indústria de alimentos: redução dos índices de capital imobilizado na indústria. | BARBOSA, Francisco Tiago Araújo.; SILVA, Wendel Sales da.; PERUCHI, Rogério Santana.; SANTOS, Marcos dos. |
Discover
Subject
