Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2023 | Análise de multicritério como suporte de decisão para o modelo ideal de mesa de inox para padarias. | LIMA, Marcielly Mendes.; SOUZA, Fernanda Santos.; BRITO, Priscila Thais de Sousa.; MOURA, Rodrigo Silva de.; SANTOS, Verônica Thaís da Cruz. |
| 2023 | Uma abordagem de business intelligence para criação de um dashboard aplicado em uma padaria no município de Tupanatinga-PE. | MOURA, Rodrigo Silva de.; SANTOS, Verônica Thaís da Cruz.; LIMA, Marciely Mendes.; BRITO, Priscila Thais de Sousa.; SOUZA, Fernanda Santos. |
| 2020 | Desenvolvimento de um dispositivo para prevenir a exposição a altas temperaturas. | NOGUEIRA, Jordana de Souza.; LIMA, Marcielly Mendes.; SOUZA, Fernanda Santos. |
| 2023 | Modelo de decisão para a seleção de um freezer baseado no método AHP-GAUSSIANO em uma padaria artesanal. | SOUZA, Fernanda Santos.; LIMA, Marcielly Mendes.; BRITO, Priscila Thais de Sousa.; MOURA, Rodrigo Silva de.; SANTOS, Verônica Thaís de Cruz. |
| 5-Oct-2022 | Análise dos métodos de previsão de demanda para um restaurante: um estudo de caso. | SOUZA, Fernanda Santos. |
