Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/29946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.description.resumo | Este artigo tem por objetivo evidenciar a importância da aplicação do estudo de tempos e métodos em setores produtivos de uma indústria de pré-moldados. O foco é a definição do tempo padrão das operações envolvidas em um processo produtivo através de ferramentas de cronoanálise. O mapeamento do processo produtivo foi essencial para identificação das atividades que não agregavam valor ao produto final. Além disso, a aplicação da cronoanálise foi de suma importância para medição da capacidade produtiva, bem como identificação de ociosidade de mão de obra e metas diárias na atividade de fabricação dos postes. O procedimento adotado foi uma pesquisa bibliográfica baseada em informações de autores específicos, vinculado a um estudo de caso realizado na empresa onde foi estudado o método atual de produção e a partir de tais concepções e aplicações práticas, planejar as possíveis mudanças advindas neste processo produtivo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do estudo de tempos e métodos: um estudo de caso em uma indústria de pré-moldados. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/29946 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T16:26:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-24 | - |
| dc.date.available | 2023-05-24T16:26:23Z | - |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de tempos e métodos | pt_BR |
| dc.subject | Tempos e métodos | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de pré-moldados | pt_BR |
| dc.subject | Cronoanálise | pt_BR |
| dc.subject | Mapeamento de processos | pt_BR |
| dc.subject | Pré-moldados | pt_BR |
| dc.subject | Processo de produção - pré-moldados | pt_BR |
| dc.subject | Study of times and methods | pt_BR |
| dc.subject | Times and methods | pt_BR |
| dc.subject | Case study | pt_BR |
| dc.subject | Precast industry | pt_BR |
| dc.subject | Chronoanalysis | pt_BR |
| dc.subject | Process mapping | pt_BR |
| dc.subject | Precast | pt_BR |
| dc.subject | Production process - precast | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | RODRIGUES, Alyson da Luz Pereira. | - |
| dc.creator | MORAES FILHO, José Ribamar Santos. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of the study of times and methods: a case study in a precast industry. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Alyson da Luz Pereira; MORAES FILHO, José Ribamar Santos. Aplicação do estudo de tempos e métodos: um estudo de caso em uma indústria de pr-e-moldados. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 4., 2016, Recife. Anais [...]. Recife - PE:: FBV, 2016. ISSN: 2318-9258. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/29946 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DO ESTUDO DE TEMPOS E MÉTODOS - ANAIS IV SIMEP ARTIGO 2016.pdf | Aplicação do estudo de tempos e métodos - ANAIS IV SIMEP ARTIGO 2016. | 407.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
